Wie viele Skoda Felicia gibt es noch in der Schweiz?
Der Skoda Felicia ist das 1835. hรคufigste Modell in der Schweiz: 20 sind zugelassen, also etwa jeder 243.942. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
20
1 von 243.942 Pkw
Hรคufigkeit
#1.835
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
20 Autos ยท 0,4 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
252 Autos ยท 9,3 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
407 Autos ยท 1,2 pro 100.000
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
158 Autos ยท 1,6 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
137 Autos ยท 20,0 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
90.792 Autos ยท 1.322 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
1.307 Autos ยท 2,7 pro 100.000
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
239 Autos ยท 8,1 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Gelb9
Blauverborgen
Grรผnverborgen
Rotverborgen
Schwarzverborgen
Grauverborgen
Skoda Felicia nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2021 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2016 | โ | โ | โ | โ | โ | 11 | โ | โ |
| 2015 | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | โ |
| 2014 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2013 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2012 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2011 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 | โ | โ |
| 2010 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2009 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | โ | โ | โ | 11 | โ | โ |
| 2007 | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | โ |
| 2006 | โ | โ | โ | โ | โ | 13 | โ | โ |
| 2005 | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ |
| 2004 | โ | โ | โ | โ | โ | 24 | โ | โ |
| 2003 | โ | โ | โ | โ | โ | 50 | โ | โ |
| 2002 | โ | โ | โ | โ | โ | 69 | โ | โ |
| 2001 | โ | 3 | โ | verb. | โ | 4.241 | โ | verb. |
| 2000 | verb. | 50 | 111 | 35 | 11 | 9.736 | โ | 26 |
| 1999 | verb. | 71 | 113 | 44 | 33 | 17.235 | โ | 83 |
| 1998 | verb. | 67 | 91 | 21 | 47 | 15.140 | โ | 56 |
| 1997 | verb. | 29 | 52 | 8 | 29 | 17.280 | โ | 41 |
| 1996 | โ | 13 | 23 | 11 | verb. | 13.846 | โ | 18 |
| 1995 | โ | 9 | 9 | 9 | verb. | 10.215 | โ | verb. |
| 1994 | โ | โ | โ | โ | โ | 572 | โ | โ |
| 1993 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1992 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1987 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1980 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1978 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1977 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1974 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1970 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1969 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1968 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1967 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1966 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1965 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1964 | โ | โ | โ | verb. | โ | 89 | โ | โ |
| 1963 | โ | โ | verb. | verb. | โ | 210 | โ | โ |
| 1962 | โ | 4 | โ | verb. | โ | 156 | โ | verb. |
| 1961 | verb. | 4 | โ | 9 | โ | 744 | โ | verb. |
| 1960 | verb. | 2 | โ | 8 | โ | 798 | โ | verb. |
| 1959 | โ | โ | โ | โ | โ | 178 | โ | โ |
| 1958 | โ | โ | โ | โ | โ | 9 | โ | โ |
| 1957 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1956 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1954 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1951 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1950 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1949 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1942 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1900 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1690 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1198 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1001 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 995 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 200 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 198 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 197 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 196 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Skoda Modelle
Octavia ยท Fabia ยท Kodiaq ยท Karoq ยท Enyaq ยท Superb ยท Yeti ยท Kamiq ยท Elroq ยท Rapid ยท Scala ยท Roomster ยท Citigo ยท Oct ยท CITI10MPI44KWGRT ยท Oktavia ยท Epiq ยท Peaq ยท CITI10MPI55KWGRT