Wie viele Seat Ibiza gibt es noch in der Schweiz?
Der Seat Ibiza ist das 26. häufigste Modell in der Schweiz: 34.629 sind zugelassen, also etwa jeder 141. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
34.629
1 von 141 Pkw
Häufigkeit
#26
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
34.629 Autos · 710 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
4.729 Autos · 174 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
214.999 Autos · 629 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
69.176 Autos · 686 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
385 Autos · 56,2 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
18.546 Autos · 270 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
377.733 Autos · 788 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
10.964 Autos · 371 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Schwarz10.012
Weiss9.522
Grau8.782
Rot2.762
Blau2.644
Gelb309
Grün285
Orange158
Braun74
Beige50
Mehrfarbig15
Violett12
Seat Ibiza nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 942 | – | – | 2.249 | – | 56 | – | 95 |
| 2025 | 1.576 | – | 10.346 | 2.380 | – | 8 | – | 92 |
| 2024 | 2.086 | 3 | 11.084 | 2.689 | – | 20 | – | 120 |
| 2023 | 1.330 | 19 | 8.106 | 3.304 | – | 85 | – | 468 |
| 2022 | 950 | 50 | 4.984 | 2.019 | verb. | 114 | – | 245 |
| 2021 | 2.113 | 101 | 8.316 | 2.967 | verb. | 267 | – | 319 |
| 2020 | 1.816 | 263 | 7.980 | 3.119 | verb. | 165 | – | 471 |
| 2019 | 2.293 | 542 | 12.843 | 4.343 | verb. | 293 | – | 819 |
| 2018 | 1.909 | 613 | 12.648 | 4.287 | 8 | 378 | – | 803 |
| 2017 | 2.042 | 392 | 15.587 | 4.037 | verb. | 582 | – | 1.097 |
| 2016 | 1.637 | 206 | 18.267 | 3.173 | verb. | 380 | – | 1.148 |
| 2015 | 1.259 | 185 | 17.886 | 2.526 | 10 | 346 | – | 972 |
| 2014 | 1.472 | 161 | 19.059 | 1.847 | verb. | 302 | – | 674 |
| 2013 | 1.773 | 109 | 15.498 | 2.231 | 21 | 446 | – | 877 |
| 2012 | 1.928 | 238 | 12.364 | 2.946 | 21 | 574 | – | 787 |
| 2011 | 2.187 | 277 | 12.229 | 3.128 | 34 | 919 | – | 437 |
| 2010 | 1.930 | 272 | 8.803 | 4.293 | 21 | 976 | – | 407 |
| 2009 | 1.380 | 223 | 6.973 | 5.249 | 30 | 1.576 | – | 468 |
| 2008 | 1.281 | 225 | 3.907 | 3.852 | 39 | 1.494 | – | 292 |
| 2007 | 712 | 208 | 2.608 | 2.021 | 19 | 1.145 | – | 84 |
| 2006 | 589 | 164 | 1.766 | 1.845 | 19 | 1.032 | – | 101 |
| 2005 | 365 | 48 | 927 | 1.184 | 16 | 818 | – | 31 |
| 2004 | 348 | 66 | 755 | 1.118 | 21 | 1.109 | – | 45 |
| 2003 | 277 | 99 | 546 | 902 | 22 | 1.184 | – | 31 |
| 2002 | 165 | 50 | 180 | 582 | 18 | 780 | – | 32 |
| 2001 | 80 | 30 | 104 | 185 | 12 | 331 | – | 11 |
| 2000 | 50 | 66 | 23 | 186 | 15 | 389 | – | 7 |
| 1999 | 47 | 58 | 67 | 111 | 10 | 409 | – | 12 |
| 1998 | 33 | 47 | 42 | 90 | 7 | 219 | – | 7 |
| 1997 | 16 | – | 16 | 74 | verb. | 351 | – | verb. |
| 1996 | 15 | 1 | 5 | 35 | – | 269 | – | verb. |
| 1995 | 11 | 1 | verb. | 41 | verb. | 321 | – | verb. |
| 1994 | verb. | – | – | 24 | – | 166 | – | verb. |
| 1993 | – | – | – | verb. | – | 155 | – | verb. |
| 1992 | verb. | – | verb. | 14 | verb. | 113 | – | verb. |
| 1991 | verb. | – | verb. | 23 | verb. | 201 | – | verb. |
| 1990 | verb. | 5 | – | 19 | – | 137 | – | – |
| 1989 | verb. | 3 | verb. | 17 | – | 88 | – | – |
| 1988 | verb. | 2 | – | verb. | – | 124 | – | – |
| 1987 | verb. | 2 | – | 15 | – | 121 | – | verb. |
| 1986 | – | – | – | 16 | – | 56 | – | – |
| 1985 | – | – | – | 14 | – | 47 | – | – |
| 1956 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Seat Modelle
Leon · Alhambra · Ateca · Arona · Tarraco · Leon ST · Cupra · Altea · Mii · Altea XL · Exeo ST · Toledo · Altea Freetrack · IBIZA12 · Ibiza ST · Exeo · Leonsportstourer · Arosa · Cordoba · Leon X-Perience · Formentor