Seat Ibiza: tehnoülevaatuse statistika, levinumad vead ja arv Eestis
Seat Ibiza on 276. kõige levinum mudel Eestis: registris on 385 autot ehk iga 1 780. sõiduauto (Transpordiamet, seisuga 1.11.2026). Kõige sagedasem viga oli heitgaasid: 8,6 100 ülevaatuse kohta, 3,1 korda nii sageli kui keskmiselt.

Registris Eestis
385
1/1 780 sõiduautodest
Levik
#276
1 129 mudeli seas
Praak 2025
25,1 %
sama vanad 17,7 %
Riikide võrdlus
Autosid 100 000 registreeritud auto kohta.
🇪🇪 Eesti1.11.2026
385 autot · 56,2 100 000 kohta
🇫🇮 Soome30.9.2026
4 729 autot · 174 100 000 kohta
🇬🇧 Ühendkuningriik31.12.2025
214 999 autot · 629 100 000 kohta
🇳🇱 Holland15.11.2026
69 176 autot · 686 100 000 kohta
🇨🇿 Tšehhi1.11.2026
18 546 autot · 270 100 000 kohta
Värvid Eestis
Punane76
Must73
Hall67
Sinine52
Valge48
Kollane35
Roheline18
Hõbedanepeidetud
Beežpeidetud
Lillapeidetud
Oranžpeidetud
Levinuim ülevaatuse viga: heitgaasid
Olulised ja ohtlikud vead 100 korralise ülevaatuse kohta, ülevaatuse aasta 2025. Võrdluseks kõik sõiduautod. Ühel autol võib olla mitu viga.
IbizaKõik autod
Heitgaasid · Heitmed ja müra
8,6
2,8
Seisupiduri tõhusus · Pidurid
5,3
4,8
Raam ja kinnitused · Raam ja kere
5,0
3,1
Talitluspiduri tõhusus · Pidurid
4,6
1,4
Esituled · Tuled ja elektriseadmed
4,3
2,9
Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus
3,0
3,1
Näita tabelina
| Viga | / 100 ülevaatust | Keskmine | Suhe |
|---|---|---|---|
| Heitgaasid · Heitmed ja müra | 8,6 | 2,8 | 3,1× |
| Seisupiduri tõhusus · Pidurid | 5,3 | 4,8 | 1,1× |
| Raam ja kinnitused · Raam ja kere | 5,0 | 3,1 | 1,6× |
| Talitluspiduri tõhusus · Pidurid | 4,6 | 1,4 | 3,3× |
| Esituled · Tuled ja elektriseadmed | 4,3 | 2,9 | 1,5× |
| Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus | 3,0 | 3,1 | 0,9× |
Seat Ibiza aastate kaupa
Praak Transpordiameti ülevaatuse andmetest (2025).
Näita tabelina
| Aasta | 🇪🇪 Eesti | 🇫🇮 Soome | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 🇳🇱 Holland | 🇨🇿 Tšehhi | Praak % | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 2 249 | 56 | – | – |
| 2025 | – | – | 10 346 | 2 380 | 8 | – | – |
| 2024 | – | 3 | 11 084 | 2 689 | 20 | – | – |
| 2023 | – | 19 | 8 106 | 3 304 | 85 | – | – |
| 2022 | peid. | 50 | 4 984 | 2 019 | 114 | – | – |
| 2021 | peid. | 101 | 8 316 | 2 967 | 267 | – | – |
| 2020 | peid. | 263 | 7 980 | 3 119 | 165 | – | – |
| 2019 | peid. | 542 | 12 843 | 4 343 | 293 | 0,0 % | – |
| 2018 | 8 | 613 | 12 648 | 4 287 | 378 | – | – |
| 2017 | peid. | 392 | 15 587 | 4 037 | 582 | – | – |
| 2016 | peid. | 206 | 18 267 | 3 173 | 380 | – | – |
| 2015 | 10 | 185 | 17 886 | 2 526 | 346 | – | – |
| 2014 | peid. | 161 | 19 059 | 1 847 | 302 | – | – |
| 2013 | 21 | 109 | 15 498 | 2 231 | 446 | 22,7 % | – |
| 2012 | 21 | 238 | 12 364 | 2 946 | 574 | 25,0 % | – |
| 2011 | 34 | 277 | 12 229 | 3 128 | 919 | 12,5 % | – |
| 2010 | 21 | 272 | 8 803 | 4 293 | 976 | 14,3 % | – |
| 2009 | 30 | 223 | 6 973 | 5 249 | 1 576 | 13,8 % | – |
| 2008 | 39 | 225 | 3 907 | 3 852 | 1 494 | 39,5 % | – |
| 2007 | 19 | 208 | 2 608 | 2 021 | 1 145 | 37,5 % | – |
| 2006 | 19 | 164 | 1 766 | 1 845 | 1 032 | 33,3 % | – |
| 2005 | 16 | 48 | 927 | 1 184 | 818 | 21,4 % | – |
| 2004 | 21 | 66 | 755 | 1 118 | 1 109 | 42,1 % | – |
| 2003 | 22 | 99 | 546 | 902 | 1 184 | 35,3 % | – |
| 2002 | 18 | 50 | 180 | 582 | 780 | 36,4 % | – |
| 2001 | 12 | 30 | 104 | 185 | 331 | 40,0 % | – |
| 2000 | 15 | 66 | 23 | 186 | 389 | 25,0 % | – |
| 1999 | 10 | 58 | 67 | 111 | 409 | 20,0 % | – |
| 1998 | 7 | 47 | 42 | 90 | 219 | – | – |
| 1997 | peid. | – | 16 | 74 | 351 | – | – |
| 1996 | – | 1 | 5 | 35 | 269 | – | – |
| 1995 | peid. | 1 | peid. | 41 | 321 | – | – |
| 1994 | – | – | – | 24 | 166 | – | – |
| 1993 | – | – | – | peid. | 155 | – | – |
| 1992 | peid. | – | peid. | 14 | 113 | – | – |
| 1991 | peid. | – | peid. | 23 | 201 | – | – |
| 1990 | – | 5 | – | 19 | 137 | – | – |
| 1989 | – | 3 | peid. | 17 | 88 | – | – |
| 1988 | – | 2 | – | peid. | 124 | – | – |
| 1987 | – | 2 | – | 15 | 121 | – | – |
| 1986 | – | – | – | 16 | 56 | – | – |
| 1985 | – | – | – | 14 | 47 | – | – |
Vaata, kui haruldane on sinu auto →
Teised Seat mudelid
Leon · Alhambra · Leon ST · Toledo · Altea XL · Cordoba · Ateca · Tarraco · Altea · Ibiza ST · Arona · Leonsportstourer · Leon X-Perience · Exeo ST · Cupra · Exeo