Wie viele Honda Jazz gibt es noch in der Schweiz?
Der Honda Jazz ist das 33. häufigste Modell in der Schweiz: 31.059 sind zugelassen, also etwa jeder 157. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).
Zugelassen in der Schweiz
31.059
1 von 157 Pkw
Häufigkeit
#33
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
31.059 Autos · 637 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
5.064 Autos · 186 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
351.766 Autos · 1.029 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
22.489 Autos · 223 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
1.711 Autos · 250 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
5.901 Autos · 85,9 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
116.513 Autos · 243 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
5.364 Autos · 181 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Grau10.346
Weiss6.065
Blau5.712
Rot3.820
Schwarz3.422
Grün761
Orange387
Gelb287
Violett196
Braun52
Mehrfarbigverborgen
Beigeverborgen
Honda Jazz nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | 8 | – | 362 | 30 | 101 | – | 21 |
| 2025 | 669 | 18 | 10.715 | 342 | 19 | 95 | – | 32 |
| 2024 | 577 | 30 | 4.757 | 291 | 36 | 44 | – | 23 |
| 2023 | 661 | 26 | 8.325 | 448 | 45 | 60 | – | 94 |
| 2022 | 885 | 55 | 10.369 | 618 | 51 | 104 | – | 159 |
| 2021 | 1.360 | 100 | 14.262 | 752 | 77 | 195 | – | 133 |
| 2020 | 1.068 | 83 | 10.468 | 826 | 63 | 182 | – | 199 |
| 2019 | 1.196 | 71 | 16.439 | 585 | 47 | 201 | – | 300 |
| 2018 | 1.419 | 139 | 19.870 | 638 | 59 | 234 | – | 441 |
| 2017 | 1.134 | 244 | 17.840 | 760 | 55 | 121 | – | 435 |
| 2016 | 1.426 | 421 | 18.196 | 922 | 82 | 130 | – | 461 |
| 2015 | 1.039 | 74 | 17.435 | 534 | 42 | 66 | – | 297 |
| 2014 | 1.585 | 287 | 19.151 | 896 | 38 | 116 | – | 441 |
| 2013 | 2.018 | 171 | 20.071 | 957 | 42 | 157 | – | 427 |
| 2012 | 1.839 | 291 | 20.338 | 1.756 | 79 | 269 | – | 382 |
| 2011 | 2.513 | 505 | 18.825 | 2.400 | 124 | 268 | – | 456 |
| 2010 | 2.067 | 299 | 20.593 | 1.498 | 56 | 313 | – | 430 |
| 2009 | 2.053 | 562 | 22.008 | 1.473 | 75 | 543 | – | 570 |
| 2008 | 1.379 | 321 | 17.725 | 935 | 98 | 345 | – | 43 |
| 2007 | 1.345 | 224 | 16.884 | 949 | 139 | 323 | – | verb. |
| 2006 | 1.224 | 310 | 15.748 | 1.258 | 141 | 437 | – | verb. |
| 2005 | 1.146 | 349 | 12.137 | 1.177 | 102 | 595 | – | verb. |
| 2004 | 830 | 242 | 8.155 | 821 | 94 | 519 | – | verb. |
| 2003 | 627 | 224 | 4.407 | 621 | 93 | 299 | – | verb. |
| 2002 | verb. | 3 | 1.806 | 623 | 24 | 172 | – | verb. |
| 2001 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1986 | – | 1 | – | 12 | – | verb. | – | – |
| 1985 | – | 4 | verb. | 26 | – | verb. | – | – |
| 1984 | – | 2 | verb. | 9 | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Honda Modelle
CR-V · Civic · HR-V · Accord · Civictyper · Insight · Zrv · E · CR-Z · TOURER · FR-V · ENY1 · Prelude · Logo · Integra · Legend · Odyssey · Stream · Shuttle · Nsx · S · AERO · ACC