Wie viele Honda CR-V gibt es noch in der Schweiz?
Der Honda CR-V ist das 96. häufigste Modell in der Schweiz: 13.752 sind zugelassen, also etwa jeder 355. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
13.752
1 von 355 Pkw
Häufigkeit
#96
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
13.752 Autos · 282 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
21.441 Autos · 788 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
198.287 Autos · 580 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
8.744 Autos · 86,7 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
8.991 Autos · 1.312 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
20.378 Autos · 297 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
62.341 Autos · 130 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
2.829 Autos · 95,7 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Grau5.279
Schwarz2.827
Weiss2.418
Blau1.412
Rot1.134
Braun420
Grün116
Beige115
Orangeverborgen
Gelbverborgen
Mehrfarbigverborgen
Violettverborgen
Honda CR-V nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 396 | 17 | – | 196 | 98 | 553 | – | 61 |
| 2025 | 514 | 47 | 3.226 | 308 | 100 | 704 | – | 116 |
| 2024 | 433 | 96 | 3.977 | 246 | 237 | 667 | – | 40 |
| 2023 | 287 | 64 | 3.964 | 149 | 218 | 393 | – | 47 |
| 2022 | 317 | 96 | 5.073 | 157 | 270 | 457 | – | 32 |
| 2021 | 455 | 96 | 5.664 | 229 | 253 | 587 | – | 65 |
| 2020 | 276 | 206 | 5.482 | 305 | 236 | 562 | – | 99 |
| 2019 | 1.114 | 546 | 8.144 | 742 | 406 | 1.072 | – | 167 |
| 2018 | 518 | 434 | 9.291 | 166 | 370 | 958 | – | 187 |
| 2017 | 572 | 635 | 12.017 | 148 | 516 | 1.043 | – | 225 |
| 2016 | 836 | 1.037 | 14.310 | 253 | 607 | 1.056 | – | 392 |
| 2015 | 741 | 1.079 | 14.336 | 375 | 645 | 1.104 | – | 307 |
| 2014 | 761 | 1.114 | 14.791 | 441 | 755 | 1.272 | – | 217 |
| 2013 | 1.056 | 1.602 | 13.904 | 627 | 772 | 1.272 | – | 191 |
| 2012 | 662 | 1.170 | 12.064 | 236 | 381 | 917 | – | 196 |
| 2011 | 488 | 1.050 | 9.229 | 253 | 366 | 815 | – | 124 |
| 2010 | 600 | 1.130 | 9.092 | 422 | 222 | 861 | – | 25 |
| 2009 | 510 | 1.263 | 8.259 | 412 | 197 | 1.097 | – | 9 |
| 2008 | 523 | 1.908 | 8.384 | 591 | 573 | 988 | – | 32 |
| 2007 | 644 | 2.267 | 11.033 | 705 | 883 | 971 | – | 106 |
| 2006 | 392 | 1.224 | 7.360 | 256 | 300 | 433 | – | 33 |
| 2005 | 342 | 1.366 | 6.338 | 284 | 223 | 475 | – | 47 |
| 2004 | 252 | 845 | 4.272 | 328 | 111 | 243 | – | 42 |
| 2003 | 244 | 850 | 3.352 | 276 | 70 | 347 | – | 14 |
| 2002 | 224 | 483 | 2.173 | 214 | 74 | 285 | – | 26 |
| 2001 | 147 | 141 | 747 | 95 | 17 | 149 | – | verb. |
| 2000 | 182 | 200 | 430 | 127 | 25 | 202 | – | 7 |
| 1999 | 140 | 214 | 261 | 101 | 28 | 337 | – | verb. |
| 1998 | 95 | 183 | 211 | 82 | 29 | 441 | – | 10 |
| 1997 | 31 | 78 | 57 | 20 | 9 | 117 | – | verb. |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Honda Modelle
Jazz · Civic · HR-V · Accord · Civictyper · Insight · Zrv · E · CR-Z · TOURER · FR-V · ENY1 · Prelude · Logo · Integra · Legend · Odyssey · Stream · Shuttle · Nsx · S · AERO · ACC