Toyota Crown: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Toyota Crown is het 1085e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 182, ofwel รฉรฉn op de 55.387 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 11 per 100 keuringen, 1,4 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 11,1 | 7,8 | 1,4ร |
| Montage band niet volgens voorschriften ยท Wielen en banden | 4,8 | 0,1 | 33,3ร |
| Lichtbeeld dimlicht onjuist ยท Verlichting | 4,8 | 1,4 | 3,5ร |
| Fusee(kogel) te veel speling ยท Stuurinrichting | 4,8 | 1,4 | 3,5ร |
| Accu ondeugdelijk bevestigd ยท Overige | 4,8 | 0,3 | 14,8ร |
Toyota Crown per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | โ | 1 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2023 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2021 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2018 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2016 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2015 | verb. | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2013 | verb. | 12 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2012 | verb. | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2011 | โ | 7 | 33 | โ | โ | โ | โ |
| 2010 | verb. | 16 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2009 | verb. | 29 | โ | โ | โ | 20,0% | โ |
| 2008 | verb. | 68 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2007 | 12 | 41 | โ | โ | โ | 40,0% | โ |
| 2006 | 11 | 71 | โ | โ | โ | 50,0% | โ |
| 2005 | verb. | 65 | โ | verb. | โ | 25,0% | โ |
| 2004 | verb. | 56 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | verb. | 10 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 2002 | verb. | 3 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | verb. | 11 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2000 | verb. | 12 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1999 | verb. | 4 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1997 | verb. | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1996 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1995 | verb. | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1989 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1988 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1986 | verb. | 3 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1985 | verb. | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | verb. | 2 | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1983 | verb. | 2 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | 8 | 3 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1981 | verb. | 2 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1980 | verb. | 3 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1979 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1978 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1977 | verb. | 3 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1976 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1975 | verb. | 2 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1974 | verb. | 4 | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1973 | 9 | 3 | 5 | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | 11 | 1 | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1971 | 11 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1970 | 10 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1969 | verb. | 6 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1968 | verb. | 3 | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1967 | verb. | 9 | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1966 | verb. | 7 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1965 | โ | 17 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1964 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Toyota modellen
Yaris ยท Aygo ยท Corolla ยท Auris ยท Yaris Cross ยท C-HR ยท RAV4 ยท Prius ยท Avensis ยท Corolla Verso ยท Starlet ยท Verso ยท Verso-S ยท Prius Plus ยท Yaris Verso ยท BZ4X ยท Urban Cruiser ยท Land Cruiser ยท IQ ยท Celica ยท Prius Plug-IN Hybrid ยท Proace ยท Mr2 ยท Camry ยท Avensis Verso