Smart Fortwo: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Smart Fortwo is het 264e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 6.635, ofwel รฉรฉn op de 1.519 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Fortwo 9% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens รฉรฉn gebrek (43% tegenover 47%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 10,0 per 100 keuringen, minder vaak dan gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel ยท Wielen en banden | 10,0 | 12,0 | 0,8ร |
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 8,1 | 7,8 | 1,0ร |
| Stadslicht werkt niet (goed) ยท Verlichting | 4,7 | 4,1 | 1,1ร |
| Band beschadigd ยท Wielen en banden | 4,7 | 4,6 | 1,0ร |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrij ยท Remmen | 4,0 | 1,7 | 2,3ร |
| Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan ยท Verlichting | 3,6 | 2,5 | 1,4ร |
Fortwo: beste bouwjaar 2007, slechtste 2018
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Smart Fortwo per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2025 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2024 | โ | โ | 184 | โ | โ | โ | โ |
| 2023 | โ | โ | 276 | โ | โ | โ | โ |
| 2022 | verb. | โ | 492 | โ | โ | โ | โ |
| 2021 | โ | โ | 688 | โ | verb. | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | 528 | โ | verb. | โ | โ |
| 2019 | verb. | 1 | 1.806 | โ | 66 | 27,6% | โ |
| 2018 | 327 | 5 | 3.213 | verb. | 72 | 34,6% | โ |
| 2017 | 426 | 17 | 4.626 | verb. | 93 | 29,3% | โ |
| 2016 | 331 | 11 | 5.522 | verb. | 76 | 29,3% | โ |
| 2015 | 255 | 10 | 2.145 | verb. | 80 | 37,7% | โ |
| 2014 | 235 | 27 | 3.619 | verb. | 90 | 41,0% | โ |
| 2013 | 359 | 28 | 4.301 | verb. | 132 | 36,9% | โ |
| 2012 | 500 | 75 | 4.448 | verb. | 160 | 42,6% | โ |
| 2011 | 619 | 78 | 3.674 | verb. | 234 | 44,3% | โ |
| 2010 | 654 | 84 | 5.000 | verb. | 264 | 42,9% | โ |
| 2009 | 605 | 45 | 5.278 | 8 | 286 | 45,3% | โ |
| 2008 | 757 | 70 | 4.273 | verb. | 342 | 45,8% | โ |
| 2007 | 586 | 57 | 1.845 | 14 | 353 | 45,2% | โ |
| 2006 | 294 | 39 | 638 | 11 | 287 | 52,2% | โ |
| 2005 | 337 | 50 | 451 | verb. | 309 | 51,0% | โ |
| 2004 | 304 | 28 | 360 | 14 | 268 | 53,7% | โ |
| 2003 | verb. | 53 | verb. | 17 | 27 | โ | โ |
| 2002 | โ | 7 | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2001 | verb. | 5 | โ | โ | 14 | โ | โ |
| 2000 | โ | 4 | โ | โ | 13 | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Smart modellen
Forfour ยท EQ ยท 1 ยท 3 ยท #5 ยท ELECTRIC ยท Roadster ยท Brabus