Rover Mini: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Rover Mini is het 626e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 836, ofwel รฉรฉn op de 12.058 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Mini 12% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens รฉรฉn gebrek (44% tegenover 50%). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 9,5 per 100 keuringen, 1,2 keer zo vaak als gemiddeld.
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 9,5 | 7,8 | 1,2ร |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af ยท Stuurinrichting | 7,4 | 1,6 | 4,7ร |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af ยท Overige | 7,1 | 1,8 | 3,9ร |
| CO meer dan wettelijk toegestaan ยท Overige | 5,8 | 0,3 | 20,8ร |
| Remverschil op 1 as te groot ยท Remmen | 5,5 | 1,2 | 4,7ร |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht ยท Zicht | 4,9 | 4,6 | 1,1ร |
Rover Mini per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2016 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2013 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2006 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2004 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2002 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | โ | 244 | โ | verb. | โ | โ |
| 2000 | verb. | 1 | 777 | verb. | 10 | 14,3% | โ |
| 1999 | verb. | 3 | 505 | verb. | 17 | 42,9% | โ |
| 1998 | verb. | 5 | 529 | verb. | 37 | โ | โ |
| 1997 | 20 | 2 | 393 | verb. | 30 | 42,9% | โ |
| 1996 | 257 | 6 | 448 | verb. | 47 | 42,0% | โ |
| 1995 | 133 | 6 | 493 | verb. | 25 | 46,8% | โ |
| 1994 | 154 | 6 | 590 | verb. | 11 | 45,5% | โ |
| 1993 | 128 | 4 | 598 | verb. | 24 | 51,5% | โ |
| 1992 | 62 | 6 | 517 | verb. | 20 | โ | โ |
| 1991 | 47 | 2 | 657 | verb. | 20 | 42,9% | โ |
| 1990 | 8 | 2 | 623 | verb. | 15 | โ | โ |
| 1989 | verb. | โ | 99 | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 1987 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Rover modellen
Range Rover ยท 75 ยท 3500 ยท 45 ยท 25 ยท 35 ยท Vanden ยท Streetwise ยท 216 ยท 200 ยท 2000 ยท Vitesse ยท 214 ยท 2200 ยท RD ยท 100 ยท 620 ยท 600 ยท 400 ยท 3 ยท 827 ยท 114 ยท 820 ยท 111