Peugeot 207: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Peugeot 207 is het 74e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 36.034, ofwel รฉรฉn op de 280 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de 207 6% vaker dan auto's van dezelfde leeftijd minstens รฉรฉn gebrek (55% tegenover 52%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 17 per 100 keuringen, 1,4 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel ยท Wielen en banden | 17,2 | 12,0 | 1,4ร |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt ยท Verlichting | 11,7 | 6,0 | 2,0ร |
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 9,1 | 7,8 | 1,2ร |
| Stadslicht werkt niet (goed) ยท Verlichting | 7,7 | 4,1 | 1,9ร |
| Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan ยท Verlichting | 6,8 | 2,5 | 2,7ร |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk ยท Verlichting | 5,1 | 2,3 | 2,2ร |
207: beste bouwjaar 2008, slechtste 2012
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
Peugeot 207 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2025 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2023 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2022 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2021 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2016 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2015 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | 117 | 70,0% | โ |
| 2014 | verb. | 4 | 925 | verb. | 24 | โ | verb. | verb. | 57,5% | โ |
| 2013 | 268 | 2 | 2.508 | โ | 204 | โ | verb. | 432 | 45,9% | โ |
| 2012 | 1.674 | 90 | 12.043 | verb. | 1.280 | โ | verb. | 1.358 | 52,6% | โ |
| 2011 | 4.265 | 526 | 18.251 | verb. | 2.423 | โ | 1.744 | 2.810 | 55,2% | โ |
| 2010 | 4.963 | 558 | 20.344 | 60 | 2.797 | โ | 1.666 | 1.991 | 52,9% | โ |
| 2009 | 5.877 | 490 | 18.346 | 60 | 3.926 | โ | 1.177 | 1.699 | 54,7% | โ |
| 2008 | 7.829 | 955 | 13.669 | 130 | 4.837 | โ | 1.277 | 1.738 | 54,8% | โ |
| 2007 | 7.744 | 1.079 | 12.026 | 154 | 4.177 | โ | 1.567 | 1.406 | 55,2% | โ |
| 2006 | 3.327 | 685 | 3.545 | 76 | 1.670 | โ | 688 | 487 | 59,8% | โ |
| 2005 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Peugeot modellen
208 ยท 107 ยท 2008 ยท 108 ยท 308 ยท 3008 ยท 206 ยท 5008 ยท 307 ยท Partner ยท 508 ยท 205 ยท 106 ยท Boxer ยท 306 ยท 407 ยท 408 ยท 1007 ยท 406 ยท Expert ยท Rifter ยท RCZ ยท 504 ยท 404