Opel Kadett: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Opel Kadett is het 227e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 8.136, ofwel รฉรฉn op de 1.239 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Kadett 17% minder vaak dan auto's van dezelfde leeftijd minstens รฉรฉn gebrek (36% tegenover 43%). Het meest voorkomende gebrek was stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af: 6,0 per 100 keuringen, 3,9 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af ยท Stuurinrichting | 6,0 | 1,6 | 3,9ร |
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 5,9 | 7,8 | 0,8ร |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrij ยท Remmen | 5,3 | 1,7 | 3,1ร |
| Remverschil op 1 as te groot ยท Remmen | 5,3 | 1,2 | 4,6ร |
| Remleiding door corrosie aangetast ยท Remmen | 4,8 | 0,8 | 6,2ร |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af ยท Overige | 4,6 | 1,8 | 2,5ร |
Opel Kadett per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2003 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2001 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2000 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | โ |
| 1998 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1997 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1996 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1994 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1993 | 15 | 1 | โ | verb. | 24 | โ | โ |
| 1992 | 34 | 3 | โ | verb. | 23 | 28,6% | โ |
| 1991 | 240 | 9 | โ | 15 | 591 | 43,6% | โ |
| 1990 | 317 | 8 | โ | 16 | 659 | 44,4% | โ |
| 1989 | 326 | 9 | โ | 9 | 487 | 38,5% | โ |
| 1988 | 330 | 6 | โ | 12 | 756 | 41,7% | โ |
| 1987 | 459 | 5 | โ | 11 | 729 | 44,7% | โ |
| 1986 | 487 | 4 | โ | verb. | 709 | 36,8% | โ |
| 1985 | 358 | 1 | โ | verb. | 495 | 30,4% | โ |
| 1984 | 314 | 5 | โ | verb. | 83 | 41,4% | โ |
| 1983 | 343 | 4 | โ | verb. | 62 | 33,3% | โ |
| 1982 | 329 | 7 | โ | verb. | 77 | 53,8% | โ |
| 1981 | 234 | 1 | verb. | verb. | 127 | 57,1% | โ |
| 1980 | 176 | โ | 7 | verb. | 122 | 40,0% | โ |
| 1979 | 732 | 20 | 30 | verb. | 77 | 31,6% | โ |
| 1978 | 756 | 33 | 19 | verb. | 29 | 29,5% | โ |
| 1977 | 518 | 25 | 12 | verb. | 36 | 50,0% | โ |
| 1976 | 267 | 22 | 8 | verb. | 17 | 36,1% | โ |
| 1975 | 235 | 13 | verb. | verb. | 22 | 44,4% | โ |
| 1974 | 203 | 10 | verb. | verb. | 17 | โ | โ |
| 1973 | 281 | 38 | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1972 | 313 | 37 | 6 | verb. | 9 | โ | โ |
| 1971 | 215 | 41 | โ | verb. | 11 | โ | โ |
| 1970 | 195 | 28 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1969 | 170 | 36 | verb. | โ | 10 | โ | โ |
| 1968 | 146 | 10 | โ | โ | 15 | โ | โ |
| 1967 | 58 | 16 | โ | verb. | 14 | โ | โ |
| 1966 | 38 | 41 | โ | โ | 18 | โ | โ |
| 1965 | 19 | 41 | โ | โ | 26 | โ | โ |
| 1964 | 16 | 10 | โ | verb. | 24 | โ | โ |
| 1963 | verb. | 7 | โ | โ | 23 | โ | โ |
| 1962 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1961 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1960 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1959 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1958 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1957 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1956 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1954 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1950 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1947 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1945 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1942 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1940 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1939 | verb. | โ | โ | โ | 20 | โ | โ |
| 1938 | verb. | 2 | verb. | verb. | 21 | โ | โ |
| 1937 | verb. | โ | verb. | verb. | 20 | โ | โ |
| 1936 | โ | โ | โ | verb. | 9 | โ | โ |
| 1935 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1934 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1932 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1931 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1901 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Opel modellen
Corsa ยท Astra ยท Meriva ยท Agila ยท Mokka ยท Corsa-E ยท Karl ยท Crossland X ยท Zafira ยท Grandland X ยท Insignia ยท Adam ยท Zafira Tourer ยท Crossland ยท Grandland ยท Vectra ยท Karl Rocks ยท Frontera ยท Vivaro ยท Ampera ยท Manta ยท Tigra ยท Ascona ยท Combo