Kia Magentis: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Kia Magentis is het 1191e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 140, ofwel één op de 72.003 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de Magentis 7% vaker dan auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (58% tegenover 55%). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 16 per 100 keuringen, 1,3 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 16,0 | 12,0 | 1,3× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Verlichting | 9,9 | 2,3 | 4,3× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 9,3 | 4,6 | 2,0× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 6,2 | 6,0 | 1,0× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 6,2 | 7,8 | 0,8× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af · Overige | 5,6 | 1,8 | 3,1× |
Kia Magentis per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | 🇩🇪 Duitsland | 🇩🇰 Denemarken | 🇨🇠Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | – | – | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | 5 | 54 | – | 26 | – | verb. | verb. | – | – |
| 2009 | verb. | 21 | 71 | verb. | 28 | – | verb. | verb. | 37,5% | – |
| 2008 | verb. | 93 | 45 | verb. | 45 | – | verb. | verb. | 33,3% | – |
| 2007 | 18 | 69 | 43 | 9 | 42 | – | 15 | 18 | 38,1% | – |
| 2006 | 46 | 128 | 54 | verb. | 36 | – | verb. | verb. | 58,5% | – |
| 2005 | 26 | 48 | 41 | – | verb. | – | 19 | 13 | 71,9% | – |
| 2004 | 15 | 5 | 19 | – | 15 | – | 17 | 7 | 53,8% | – |
| 2003 | verb. | – | 13 | verb. | 18 | – | verb. | verb. | 33,3% | – |
| 2002 | – | – | 8 | verb. | 12 | – | – | verb. | – | – |
| 2001 | verb. | – | verb. | verb. | verb. | – | – | verb. | – | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →
Andere Kia modellen
Picanto · Niro · Sportage · Ceed · Rio · Stonic · Venga · EV3 · EV6 · Xceed · Sorento · Proceed · EV5 · Soul · Carens · EV2 · EV9 · EV4 · Optima · Cerato · K4 · PV5 · SLS · ED