DS 3: APK-gebreken en aantal in Nederland
De DS 3 is het 375e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 3.216, ofwel één op de 3.134 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Bij de APK in 2025 had de 3 1,2 keer zo vaak als auto's van dezelfde leeftijd minstens één gebrek (39% tegenover 33%). Het meest voorkomende gebrek was band beschadigd: 11 per 100 keuringen, 2,3 keer zo vaak als gemiddeld.

Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: band beschadigd
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band beschadigd · Wielen en banden | 10,8 | 4,6 | 2,3× |
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 10,6 | 12,0 | 0,9× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Verlichting | 9,6 | 6,0 | 1,6× |
| Dimlicht onjuist afgesteld · Verlichting | 6,7 | 7,8 | 0,9× |
| Stadslicht werkt niet (goed) · Verlichting | 4,2 | 4,1 | 1,0× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht · Zicht | 3,7 | 4,6 | 0,8× |
3: beste bouwjaar 2018, slechtste 2015
Aandeel APK's met gebreken per bouwjaar, met tussen haakjes het aandeel voor alle auto's uit hetzelfde jaar (APK 2025, minstens 100 keuringen).
DS 3 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 257 | – | – | – | verb. | – | – |
| 2023 | 155 | – | – | – | verb. | – | – |
| 2022 | 274 | – | – | verb. | 21 | 11,5% | – |
| 2021 | 90 | – | – | – | 13 | 26,1% | – |
| 2020 | 46 | – | – | verb. | verb. | 28,6% | – |
| 2019 | 136 | 1 | – | – | verb. | 30,3% | – |
| 2018 | 389 | 1 | – | verb. | 12 | 31,9% | – |
| 2017 | 643 | 5 | – | verb. | 19 | 37,9% | – |
| 2016 | 730 | 30 | – | verb. | 28 | 39,2% | – |
| 2015 | 465 | 3 | – | verb. | verb. | 47,9% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →