Aston Martin Vantage: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Aston Martin Vantage is het 1176e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 145, ofwel รฉรฉn op de 69.521 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was dimlicht onjuist afgesteld: 16 per 100 keuringen, 2,1 keer zo vaak als gemiddeld.
Op de weg in Nederland
145
1 op 69.521 auto's
Populariteit
#1.176
van 3.682 modellen
Met gebreken (APK 2025)
18,0%
zelfde leeftijd 41,7%
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
๐ณ๐ฑ Nederland15-11-2026
145 auto's ยท 1,4 per 100.000
๐ซ๐ฎ Finland30-9-2026
4 auto's ยท 0,1 per 100.000
๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk31-12-2025
6.892 auto's ยท 20,2 per 100.000
๐ช๐ช Estland1-11-2026
7 auto's ยท 1,0 per 100.000
๐จ๐ฟ Tsjechiรซ1-11-2026
57 auto's ยท 0,8 per 100.000
๐ฉ๐ช Duitsland1-1-2026
geen
๐ฉ๐ฐ Denemarken15-11-2026
9 auto's ยท 0,3 per 100.000
๐จ๐ญ Zwitserland31-10-2026
301 auto's ยท 6,2 per 100.000
Kleuren in Nederland
Grijs56
Zwart32
Groen28
Blauw17
Roodverborgen
Bruinverborgen
Witverborgen
Geelverborgen
Oranjeverborgen
Meest voorkomend APK-gebrek: dimlicht onjuist afgesteld
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
VantageAlle auto's
Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting
16,4
7,8
Band beschadigd ยท Wielen en banden
13,1
4,6
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld ยท Verlichting | 16,4 | 7,8 | 2,1ร |
| Band beschadigd ยท Wielen en banden | 13,1 | 4,6 | 2,8ร |
Aston Martin Vantage per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | verb. | โ | โ | โ | 8 | โ | โ | 31 | โ | โ |
| 2025 | 14 | โ | 264 | verb. | verb. | โ | โ | 39 | โ | โ |
| 2024 | verb. | โ | 184 | โ | verb. | โ | verb. | 22 | โ | โ |
| 2023 | verb. | 1 | 224 | โ | verb. | โ | โ | 21 | โ | โ |
| 2022 | 20 | โ | 314 | verb. | verb. | โ | verb. | 28 | โ | โ |
| 2021 | 17 | โ | 299 | verb. | verb. | โ | verb. | 31 | 23,1% | โ |
| 2020 | verb. | 1 | 169 | โ | verb. | โ | โ | 13 | โ | โ |
| 2019 | 15 | โ | 620 | verb. | verb. | โ | โ | 39 | 0,0% | โ |
| 2018 | verb. | โ | 393 | verb. | โ | โ | verb. | 14 | โ | โ |
| 2017 | verb. | โ | 236 | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2016 | verb. | โ | 288 | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ |
| 2015 | verb. | โ | 262 | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2014 | โ | โ | 258 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2013 | verb. | โ | 231 | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2012 | verb. | โ | 213 | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2011 | โ | โ | 186 | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | โ |
| 2010 | verb. | โ | 227 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2009 | verb. | โ | 356 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2008 | 9 | โ | 411 | โ | โ | โ | โ | verb. | 0,0% | โ |
| 2007 | verb. | โ | 607 | โ | verb. | โ | โ | verb. | 33,3% | โ |
| 2006 | verb. | 1 | 790 | โ | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ |
| 2005 | verb. | โ | 68 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2002 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 2001 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1998 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1997 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1996 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1989 | โ | 1 | 14 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | 10 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1987 | โ | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | 7 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | 7 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | 5 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1980 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1978 | โ | โ | 15 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1977 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1973 | โ | โ | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1971 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1969 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1968 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1967 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1966 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1965 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1964 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1963 | verb. | โ | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1962 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1953 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Aston Martin modellen
V8 ยท Db9 ยท Dbs ยท Db11 ยท Vanquish ยท Db7 ยท DB12 ยท Rapide ยท DBX707 ยท DB ยท V12 ยท Dbx ยท A ยท Aston ยท DB2 ยท Virage