Alfa Romeo 155: APK-gebreken en aantal in Nederland
De Alfa Romeo 155 is het 842e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 367, ofwel รฉรฉn op de 27.467 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was co meer dan wettelijk toegestaan: 12 per 100 keuringen, 42 keer zo vaak als gemiddeld.
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
Nederlandse auto's vs Europa: modellen die vooral hier rijden โ
Kleuren in Nederland
Meest voorkomend APK-gebrek: co meer dan wettelijk toegestaan
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| CO meer dan wettelijk toegestaan ยท Overige | 11,8 | 0,3 | 41,9ร |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af ยท Overige | 8,2 | 1,8 | 4,6ร |
| Stadslicht werkt niet (goed) ยท Verlichting | 7,1 | 4,1 | 1,7ร |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse ยท Emissies | 7,1 | 2,2 | 3,1ร |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht ยท Zicht | 5,9 | 4,6 | 1,3ร |
| Fusee(kogel) te veel speling ยท Stuurinrichting | 5,9 | 1,4 | 4,3ร |
Alfa Romeo 155 per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens รฉรฉn gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | ๐ณ๐ฑ Nederland | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | ๐ฉ๐ช Duitsland | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | ๐จ๐ญ Zwitserland | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2009 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2005 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1999 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1998 | verb. | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1997 | verb. | โ | 10 | verb. | 23 | โ | โ | verb. | 55,6% | โ |
| 1996 | 74 | 2 | 13 | verb. | 33 | โ | verb. | 18 | 45,0% | โ |
| 1995 | 70 | โ | 7 | verb. | 40 | โ | โ | verb. | 55,0% | โ |
| 1994 | 63 | 2 | verb. | verb. | 35 | โ | verb. | 20 | 66,7% | โ |
| 1993 | 63 | 1 | verb. | โ | 31 | โ | verb. | verb. | 66,7% | โ |
| 1992 | verb. | 5 | โ | verb. | 28 | โ | verb. | verb. | 66,7% | โ |
| 1990 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1989 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1980 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1975 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1973 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1969 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1966 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1931 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is โ
Andere Alfa Romeo modellen
Romeo ยท Giulietta ยท Mito ยท Giulia ยท Stelvio ยท Spider ยท Tonale ยท 2000 ยท GT ยท 75 ยท 33 ยท Gtv ยท Brera ยท Alfetta ยท 1750 ยท 164 ยท Alfasud ยท 4C ยท 1300 ยท Sprint ยท 145 ยท Montreal ยท 146 ยท 90