VAZ 4X4 – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
VAZ 4X4 on Suomen 595. yleisin automalli: liikenteessä on 191 autoa, eli joka 14 239. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli bensiinimoottorin pakokaasumittaus: 17 vikaa 100 katsastusta kohden, 8,9 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.
Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: bensiinimoottorin pakokaasumittaus
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Bensiinimoottorin pakokaasumittaus · Ympäristöhaitat | 16,7 | 1,9 | 8,9× |
| Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) · Ympäristöhaitat | 12,0 | 1,8 | 6,5× |
| Käyttöjarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 11,1 | 3,2 | 3,5× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 10,6 | 7,5 | 1,4× |
| Alustan kotelot ja pohjalevy · Alusta ja kori | 7,4 | 2,7 | 2,7× |
| Seisontajarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 6,5 | 4,6 | 1,4× |
VAZ 4X4 vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | 12 | – | – |
| 2022 | – | piil. | – | – | 74 | – | – |
| 2021 | – | piil. | piil. | piil. | 111 | – | – |
| 2020 | 1 | – | – | piil. | 44 | – | – |
| 2019 | 2 | – | – | – | 92 | – | – |
| 2018 | 5 | – | piil. | piil. | 84 | – | 69 tkm |
| 2017 | 2 | – | piil. | – | 82 | – | – |
| 2016 | 1 | piil. | – | – | 76 | – | – |
| 2015 | – | piil. | piil. | – | 67 | – | – |
| 2014 | – | – | piil. | piil. | 97 | – | – |
| 2013 | – | – | piil. | – | 34 | – | – |
| 2012 | – | – | piil. | piil. | 26 | – | – |
| 2011 | – | – | piil. | piil. | 27 | – | – |
| 2010 | 2 | piil. | piil. | piil. | piil. | – | – |
| 2009 | 44 | – | 34 | piil. | 45 | – | 82 tkm |
| 2008 | 75 | – | 20 | piil. | 34 | – | 64 tkm |
| 2007 | 54 | – | 13 | piil. | 30 | – | 73 tkm |
| 2006 | 1 | – | piil. | 13 | piil. | – | – |
| 2005 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | 1 | – | piil. | – | piil. | – | – |
| 2003 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2001 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2000 | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | piil. | – | piil. | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1996 | – | – | piil. | – | piil. | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1981 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut VAZ-mallit
1200 · Samara · 1500 · 1600 · 2107 · 112 · 1200L · 111 · Vaz · 2104 · 1119 · 1300 · 1500S · 2101 · 1200S · 1700 · 2103 · Combi · 1300S