Toyota Hiace – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Toyota Hiace on Suomen 357. yleisin automalli: liikenteessä on 795 autoa, eli joka 3 421. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Katsastuksessa 2025 Hiace hylättiin 18 prosenttia harvemmin kuin samanikäiset autot keskimäärin (33 vs. 40 prosenttia). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli alustan kotelot ja pohjalevy: 17 vikaa 100 katsastusta kohden, 6,3 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Suomen autokanta vs. Eurooppa: mallit, joita on vain Suomessa →
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: alustan kotelot ja pohjalevy
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Alustan kotelot ja pohjalevy · Alusta ja kori | 17,3 | 2,7 | 6,3× |
| Käyttöjarru · Jarrujärjestelmät | 8,4 | 4,9 | 1,7× |
| Jousitus ja iskunvaimennus · Akselistot, pyörät ja jousitus | 7,2 | 6,1 | 1,2× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 7,2 | 7,5 | 1,0× |
| Turvavyöt ja -varusteet · Muut laitteet ja varusteet | 3,7 | 0,7 | 5,4× |
| Käyttöjarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 3,2 | 3,2 | 1,0× |
Toyota Hiace vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | 🇩🇪 Saksa | 🇩🇰 Tanska | 🇨🇭 Sveitsi | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | piil. | – | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2013 | – | – | piil. | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2012 | 5 | – | piil. | – | piil. | – | – | piil. | – | 557 tkm |
| 2011 | 60 | 12 | piil. | piil. | piil. | – | – | 24 | – | 456 tkm |
| 2010 | 58 | piil. | 10 | piil. | 11 | – | piil. | 105 | – | 352 tkm |
| 2009 | 70 | 15 | piil. | piil. | 9 | – | 7 | 82 | – | 488 tkm |
| 2008 | 104 | 61 | 10 | piil. | piil. | – | 6 | 55 | 34,9 % | 465 tkm |
| 2007 | 114 | 19 | 16 | 11 | 10 | – | piil. | 30 | 31,9 % | 397 tkm |
| 2006 | 74 | piil. | 18 | 8 | 12 | – | piil. | 25 | – | 420 tkm |
| 2005 | 79 | piil. | 12 | – | piil. | – | – | 29 | – | 414 tkm |
| 2004 | 75 | piil. | 23 | piil. | piil. | – | piil. | 30 | – | 447 tkm |
| 2003 | 48 | piil. | 13 | piil. | 10 | – | piil. | 25 | – | 519 tkm |
| 2002 | 36 | – | 25 | piil. | 16 | – | piil. | 22 | – | 515 tkm |
| 2001 | 21 | 6 | 8 | piil. | 12 | – | – | 23 | – | 453 tkm |
| 2000 | 8 | piil. | 18 | piil. | 13 | – | – | 26 | – | 435 tkm |
| 1999 | 4 | piil. | 11 | piil. | 23 | – | – | 21 | – | – |
| 1998 | 13 | piil. | 10 | piil. | 17 | – | piil. | 18 | – | 433 tkm |
| 1997 | 7 | – | – | 8 | 19 | – | – | 24 | – | 556 tkm |
| 1996 | 9 | – | piil. | piil. | 20 | – | – | 26 | – | 461 tkm |
| 1995 | 1 | – | piil. | piil. | piil. | – | piil. | 14 | – | – |
| 1994 | 1 | piil. | piil. | – | piil. | – | – | 14 | – | – |
| 1993 | – | – | piil. | – | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 1992 | 1 | – | piil. | – | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1991 | 1 | – | piil. | – | 12 | – | – | piil. | – | – |
| 1990 | 1 | – | – | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 1989 | 1 | – | piil. | – | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1988 | 2 | – | piil. | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1987 | – | – | piil. | – | 7 | – | piil. | – | – | – |
| 1986 | – | – | piil. | – | 9 | – | piil. | – | – | – |
| 1985 | 1 | – | piil. | piil. | piil. | – | piil. | – | – | – |
| 1984 | – | – | piil. | – | piil. | – | piil. | – | – | – |
| 1983 | – | – | piil. | – | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1982 | – | piil. | piil. | – | piil. | – | piil. | – | – | – |
| 1981 | – | – | piil. | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | piil. | piil. | piil. | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | piil. | piil. | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 1978 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | 1 | – | – | – | – | – | piil. | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Toyota-mallit
Corolla · Yaris · Avensis · Auris · RAV4 · C-HR · Yaris Cross · Corolla Verso · Verso · Aygo · Land Cruiser · Carina · Prius · BZ4X · Camry · Yaris Verso · Verso-S · Proace · Urban Cruiser · Prius Plus · Celica · Avensis Verso · Starlet · Crown