Subaru Outback – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Subaru Outback on Suomen 195. yleisin automalli: liikenteessä on 2 271 autoa, eli joka 1 198. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Katsastuksessa 2025 Outback hylättiin 41 prosenttia harvemmin kuin samanikäiset autot keskimäärin (6,1 vs. 10 prosenttia). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli taka-akselisto: 4,2 vikaa 100 katsastusta kohden, 1,4 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: taka-akselisto
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Taka-akselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 4,2 | 3,1 | 1,4× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 2,9 | 7,5 | 0,4× |
| Käyttöjarru · Jarrujärjestelmät | 0,8 | 4,9 | 0,2× |
| Renkaat ja vanteet · Akselistot, pyörät ja jousitus | 0,8 | 1,8 | 0,5× |
| Jousitus ja iskunvaimennus · Akselistot, pyörät ja jousitus | 0,4 | 6,1 | 0,1× |
Subaru Outback vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | – | piil. | 254 | 311 | – | – |
| 2025 | 192 | 647 | 12 | 182 | 514 | – | – |
| 2024 | 180 | 719 | 20 | 710 | 547 | – | – |
| 2023 | 171 | 719 | 64 | 447 | 648 | – | – |
| 2022 | 158 | 590 | 50 | 287 | 623 | – | 70 tkm |
| 2021 | 222 | 599 | 117 | 353 | 575 | 1,9 % | 72 tkm |
| 2020 | 207 | 245 | 95 | 147 | 351 | – | 92 tkm |
| 2019 | 320 | 569 | 202 | 366 | 512 | 8,1 % | 106 tkm |
| 2018 | 479 | 642 | 197 | 412 | 389 | 8,1 % | 118 tkm |
| 2017 | 120 | 440 | 104 | 229 | 304 | – | 148 tkm |
| 2016 | 1 | 731 | 10 | piil. | 316 | – | – |
| 2015 | – | 719 | 13 | piil. | 348 | – | – |
| 2014 | 4 | 196 | 13 | piil. | 224 | – | – |
| 2013 | 3 | 230 | piil. | piil. | 185 | – | – |
| 2012 | 6 | 241 | 8 | piil. | 229 | – | 120 tkm |
| 2011 | 8 | 384 | piil. | piil. | 246 | – | 145 tkm |
| 2010 | 3 | 346 | piil. | piil. | 297 | – | – |
| 2009 | 3 | 233 | piil. | – | 60 | – | – |
| 2008 | 2 | 131 | piil. | piil. | piil. | – | – |
| 2007 | – | 266 | piil. | piil. | piil. | – | – |
| 2006 | 1 | 274 | piil. | – | piil. | – | – |
| 2005 | – | 182 | piil. | piil. | piil. | – | – |
| 2004 | 1 | 133 | piil. | – | 11 | – | – |
| 2003 | – | 12 | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 2001 | 1 | – | piil. | – | piil. | – | – |
| 2000 | 1 | – | piil. | – | piil. | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | piil. | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Subaru-mallit
Forester · Legacy · XV · Impreza · Solterra · Levorg · Brz · E · Crosstrek · Justy · Uncharted · Wrx · B9 · Exiga · 1.8 · 1.6 · 1800 · E12 · SVXCX354X4