Peugeot 406 Suomessa
Peugeot 406 on Suomen 208. yleisin automalli: liikenteessä on 2 038 autoa, eli joka 1 334. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026).

Suomessa liikenteessä
2 038
1/1 334 henkilöautoista
Yleisyys
#208
6 300 mallin joukossa
Hylkäys-% 2025
–
ei tarpeeksi katsastuksia tilastossa
Mittarilukema katsastuksessa
–
Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
🇫🇮 Suomi30.9.2026
2 038 autoa · 74,9 / 100 000
🇬🇧 Iso-Britannia31.12.2025
2 229 autoa · 6,5 / 100 000
🇳🇱 Alankomaat15.11.2026
1 709 autoa · 17,0 / 100 000
🇪🇪 Viro1.11.2026
253 autoa · 36,9 / 100 000
🇨🇿 Tšekki1.11.2026
7 000 autoa · 102 / 100 000
🇩🇪 Saksa1.1.2026
3 614 autoa · 7,5 / 100 000
🇨🇭 Sveitsi31.10.2026
509 autoa · 10,4 / 100 000
Värit Suomessa
Harmaa601
Sininen532
Punainen405
Vihreä255
Valkoinen111
Ruskea55
Musta45
Hopea29
Keltainen1
Monivärinen1
Peugeot 406 vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | 🇩🇪 Saksa | 🇨🇭 Sveitsi | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 2010 | – | piil. | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | – | – | piil. | – | piil. | – | – |
| 2006 | – | – | piil. | – | piil. | – | – | – | – |
| 2005 | 3 | – | piil. | piil. | 21 | – | piil. | – | – |
| 2004 | 286 | 138 | 149 | 48 | 161 | – | piil. | – | 264 tkm |
| 2003 | 424 | 446 | 267 | 51 | 477 | – | 41 | – | 264 tkm |
| 2002 | 299 | 422 | 179 | 42 | 613 | – | 60 | – | 273 tkm |
| 2001 | 195 | 389 | 203 | 33 | 889 | – | 100 | – | 281 tkm |
| 2000 | 265 | 263 | 295 | 38 | 1 331 | – | 90 | – | 285 tkm |
| 1999 | 220 | 159 | 222 | 19 | 1 107 | – | 69 | – | 255 tkm |
| 1998 | 142 | 152 | 227 | 12 | 772 | – | 60 | – | 235 tkm |
| 1997 | 110 | 85 | 113 | piil. | 849 | – | 44 | – | 240 tkm |
| 1996 | 93 | 22 | piil. | piil. | 653 | – | piil. | – | 226 tkm |
| 1995 | – | – | – | – | 104 | – | piil. | – | – |
| 1990 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 998 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Peugeot-mallit
307 · 308 · 206 · 3008 · 208 · 2008 · 207 · 407 · 508 · 5008 · 107 · 306 · Partner · 607 · 408 · 106 · 205 · RCZ · Boxer · 405 · Expert · Rifter · 309 · 807