Land Rover Freelander – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Land Rover Freelander on Suomen 344. yleisin automalli: liikenteessä on 855 autoa, eli joka 3 181. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Katsastuksessa 2025 Freelander hylättiin 4 prosenttia useammin kuin samanikäiset autot keskimäärin (42 vs. 40 prosenttia). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli seisontajarrun dynamometritesti: 14 vikaa 100 katsastusta kohden, 3,0 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: seisontajarrun dynamometritesti
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Seisontajarrun dynamometritesti · Jarrujärjestelmät | 13,9 | 4,6 | 3,0× |
| Alustan kotelot ja pohjalevy · Alusta ja kori | 13,6 | 2,7 | 5,0× |
| Jousitus ja iskunvaimennus · Akselistot, pyörät ja jousitus | 10,3 | 6,1 | 1,7× |
| Ohjausnivelet ja -tangot · Ohjauslaitteet | 7,5 | 2,9 | 2,6× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 5,3 | 7,5 | 0,7× |
| Käyttöjarru · Jarrujärjestelmät | 4,3 | 4,9 | 0,9× |
Land Rover Freelander vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2016 | – | 25 | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | 41 | piil. | – | piil. | – | – |
| 2014 | 9 | 11 307 | piil. | piil. | 71 | – | 195 tkm |
| 2013 | 23 | 12 743 | 122 | piil. | 122 | – | 285 tkm |
| 2012 | 40 | 9 941 | 89 | 13 | 133 | – | 268 tkm |
| 2011 | 58 | 11 390 | 101 | 15 | 168 | – | 264 tkm |
| 2010 | 39 | 12 734 | 103 | 16 | 233 | – | 275 tkm |
| 2009 | 59 | 8 625 | 71 | 21 | 246 | – | 311 tkm |
| 2008 | 119 | 8 677 | 160 | 40 | 300 | 44,4 % | 326 tkm |
| 2007 | 120 | 10 737 | 236 | 80 | 390 | 40,1 % | 323 tkm |
| 2006 | 31 | 4 045 | 121 | 17 | 174 | – | 319 tkm |
| 2005 | 44 | 3 524 | 157 | 24 | 239 | – | 302 tkm |
| 2004 | 84 | 2 911 | 182 | 20 | 349 | – | 262 tkm |
| 2003 | 50 | 1 756 | 103 | 24 | 281 | – | 272 tkm |
| 2002 | 56 | 1 296 | 147 | 22 | 354 | – | 273 tkm |
| 2001 | 40 | 650 | 88 | 32 | 360 | – | 267 tkm |
| 2000 | 28 | 247 | 72 | 21 | 464 | – | 255 tkm |
| 1999 | 42 | 145 | 55 | 34 | 563 | – | 260 tkm |
| 1998 | 13 | 127 | piil. | 17 | 219 | – | 299 tkm |
| 1988 | – | – | – | – | piil. | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Land Rover-mallit
Range Rover Sport · Range Rover Evoque · Range Rover · Discovery · Defender · Discovery Sport · Jaguar · Range Rover Velar · Station · Regular · Long · 3DSTATION