Jeep Compass – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Jeep Compass on Suomen 346. yleisin automalli: liikenteessä on 849 autoa, eli joka 3 203. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Katsastuksessa 2025 Compass hylättiin 1,7 kertaa niin usein kuin samanikäiset autot keskimäärin (58 vs. 33 prosenttia). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli taka-akselisto: 30 vikaa 100 katsastusta kohden, 9,8 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: taka-akselisto
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Taka-akselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 30,2 | 3,1 | 9,8× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 15,7 | 7,5 | 2,1× |
| Ohjausnivelet ja -tangot · Ohjauslaitteet | 8,5 | 2,9 | 2,9× |
| Käyttöjarru · Jarrujärjestelmät | 7,4 | 4,9 | 1,5× |
| Alustan kotelot ja pohjalevy · Alusta ja kori | 6,9 | 2,7 | 2,5× |
| Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) · Ympäristöhaitat | 5,3 | 1,8 | 2,9× |
Jeep Compass vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 1 053 | piil. | 118 | – | – |
| 2025 | 2 | 428 | 334 | piil. | 42 | – | – |
| 2024 | 14 | 958 | 435 | piil. | 108 | – | – |
| 2023 | 28 | 1 712 | 1 015 | 8 | 152 | – | – |
| 2022 | 84 | 1 214 | 2 091 | 67 | 357 | – | 66 tkm |
| 2021 | 90 | 1 590 | 1 262 | 73 | 458 | – | 57 tkm |
| 2020 | 55 | 1 590 | 585 | 21 | 361 | – | 71 tkm |
| 2019 | 11 | 3 004 | 931 | 49 | 395 | – | 109 tkm |
| 2018 | 33 | 2 223 | 899 | 63 | 491 | – | 99 tkm |
| 2017 | 17 | 13 | 251 | 13 | 123 | – | 109 tkm |
| 2016 | – | – | piil. | piil. | piil. | – | – |
| 2015 | – | piil. | 29 | – | 10 | – | – |
| 2014 | 64 | 369 | 78 | 20 | 71 | – | 147 tkm |
| 2013 | 48 | 459 | 93 | 11 | 118 | – | 176 tkm |
| 2012 | 141 | 608 | 233 | 33 | 178 | 53,1 % | 187 tkm |
| 2011 | 45 | 503 | 151 | 29 | 97 | – | 210 tkm |
| 2010 | 2 | piil. | 10 | – | piil. | – | – |
| 2009 | 41 | 45 | 38 | piil. | 15 | – | 192 tkm |
| 2008 | 37 | 43 | 50 | 17 | 88 | – | 237 tkm |
| 2007 | 89 | 30 | 95 | 37 | 132 | 63,7 % | 244 tkm |
| 2006 | 48 | – | piil. | piil. | piil. | – | 222 tkm |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Jeep-mallit
Grand Cherokee · Cherokee · Wrangler · Renegade · Patriot · Avenger · Commander · CJ7 · Grand · Willys