Chevrolet Camaro – katsastustilastot, viat ja määrä Suomessa
Chevrolet Camaro on Suomen 343. yleisin automalli: liikenteessä on 861 autoa, eli joka 3 159. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026). Yleisin hylkäykseen johtanut vika oli taka-akselisto: 5,9 vikaa 100 katsastusta kohden, 1,9 kertaa niin usein kuin autoilla keskimäärin.

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Värit Suomessa
Yleisin hylkäysvika: taka-akselisto
Hylkäävät viat 100 määräaikaiskatsastusta kohden, katsastusvuosi 2025. Vertailuna kaikki henkilöautot. Yksi auto voi saada useita vikoja.
Näytä taulukkona
| Vikakohde | / 100 katsastusta | Keskiarvo | Suhde |
|---|---|---|---|
| Taka-akselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 5,9 | 3,1 | 1,9× |
| Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) · Ympäristöhaitat | 2,9 | 1,8 | 1,6× |
| Etuakselisto · Akselistot, pyörät ja jousitus | 2,2 | 7,5 | 0,3× |
| Bensiinimoottorin pakokaasumittaus · Ympäristöhaitat | 1,1 | 1,9 | 0,6× |
| Ohjausnivelet ja -tangot · Ohjauslaitteet | 1,1 | 2,9 | 0,4× |
Chevrolet Camaro vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | 🇩🇪 Saksa | 🇩🇰 Tanska | 🇨🇭 Sveitsi | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | 8 | – | – | piil. | – | – |
| 2024 | 1 | – | – | – | 14 | – | – | piil. | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | 13 | – | piil. | 8 | – | – |
| 2022 | – | – | piil. | piil. | 21 | – | – | 8 | – | – |
| 2021 | 1 | – | piil. | piil. | 39 | – | – | piil. | – | – |
| 2020 | – | – | piil. | piil. | 40 | – | – | 35 | – | – |
| 2019 | 2 | 32 | 18 | 8 | 91 | – | – | 216 | – | – |
| 2018 | 6 | 22 | 25 | 9 | 93 | – | piil. | 199 | – | 48 tkm |
| 2017 | 8 | 29 | 40 | 13 | 110 | – | piil. | 220 | – | 78 tkm |
| 2016 | 12 | piil. | 29 | 9 | 88 | – | 9 | 79 | – | 82 tkm |
| 2015 | 8 | piil. | 27 | piil. | 67 | – | piil. | 32 | – | 162 tkm |
| 2014 | 8 | 9 | 37 | 9 | 85 | – | piil. | 211 | – | 121 tkm |
| 2013 | 16 | 18 | 49 | 7 | 68 | – | piil. | 272 | – | 90 tkm |
| 2012 | 28 | 8 | 71 | piil. | 59 | – | 7 | 286 | – | 101 tkm |
| 2011 | 45 | – | 84 | 8 | 43 | – | piil. | 162 | – | 126 tkm |
| 2010 | 63 | – | 103 | piil. | 58 | – | 7 | 94 | – | 148 tkm |
| 2009 | 19 | – | 57 | piil. | 30 | – | piil. | 28 | – | 140 tkm |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 2002 | 5 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | 9 | – | 123 tkm |
| 2001 | 14 | – | piil. | piil. | 10 | – | – | 15 | – | 128 tkm |
| 2000 | 18 | – | piil. | piil. | 17 | – | – | 25 | – | 160 tkm |
| 1999 | 22 | – | piil. | 12 | 19 | – | piil. | 38 | – | 148 tkm |
| 1998 | 29 | – | 9 | 8 | 10 | – | piil. | 47 | – | 157 tkm |
| 1997 | 10 | – | piil. | 13 | piil. | – | piil. | 15 | – | 145 tkm |
| 1996 | 15 | – | piil. | 9 | 10 | – | piil. | 12 | – | 156 tkm |
| 1995 | 42 | – | 11 | 12 | piil. | – | piil. | 12 | – | 124 tkm |
| 1994 | 31 | – | 14 | piil. | 16 | – | – | 12 | – | 143 tkm |
| 1993 | 13 | – | piil. | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | 133 tkm |
| 1992 | 3 | – | piil. | 7 | piil. | – | – | 13 | – | – |
| 1991 | 17 | – | piil. | piil. | 8 | – | piil. | 17 | – | 120 tkm |
| 1990 | 21 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | 23 | – | 102 tkm |
| 1989 | 43 | – | 20 | 10 | 12 | – | 9 | 46 | – | 79 tkm |
| 1988 | 37 | – | 16 | 8 | 14 | – | 14 | 30 | – | 58 tkm |
| 1987 | 23 | – | 25 | 8 | 17 | – | piil. | piil. | – | 83 tkm |
| 1986 | 17 | – | 13 | piil. | 7 | – | 6 | piil. | – | 79 tkm |
| 1985 | 12 | – | 26 | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | 81 tkm |
| 1984 | 4 | – | 30 | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1983 | 7 | – | 33 | piil. | piil. | – | piil. | 10 | – | 48 tkm |
| 1982 | 5 | – | 42 | piil. | 6 | – | piil. | 8 | – | 146 tkm |
| 1981 | 6 | – | 38 | piil. | piil. | – | 9 | 11 | – | 42 tkm |
| 1980 | 14 | – | 56 | piil. | piil. | – | 15 | 22 | – | 45 tkm |
| 1979 | 12 | – | 126 | piil. | 12 | – | 44 | 39 | – | 57 tkm |
| 1978 | 11 | – | 117 | piil. | piil. | – | 25 | 32 | – | 59 tkm |
| 1977 | 17 | – | 64 | piil. | piil. | – | 16 | 17 | – | 21 tkm |
| 1976 | 7 | – | 41 | piil. | piil. | – | 21 | 6 | – | 44 tkm |
| 1975 | 10 | – | 51 | piil. | – | – | 6 | piil. | – | 36 tkm |
| 1974 | 6 | – | 37 | – | – | – | 8 | 10 | – | 41 tkm |
| 1973 | 13 | – | 45 | piil. | piil. | – | 22 | 30 | – | 16 tkm |
| 1972 | 8 | – | 36 | piil. | piil. | – | 16 | 19 | – | 16 tkm |
| 1971 | 16 | – | 54 | piil. | piil. | – | 34 | 31 | – | 24 tkm |
| 1970 | 28 | – | 39 | – | piil. | – | 32 | 19 | – | 45 tkm |
| 1969 | 25 | – | 87 | piil. | – | – | 77 | 70 | – | 26 tkm |
| 1968 | 26 | – | 106 | piil. | – | – | 77 | 88 | – | 35 tkm |
| 1967 | 49 | – | 72 | piil. | piil. | – | 76 | 78 | – | 35 tkm |
| 1966 | 8 | – | – | – | – | – | piil. | piil. | – | 67 tkm |
| 1965 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1962 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1939 | – | – | – | – | piil. | – | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Chevrolet-mallit
Cruze · Corvette · Aveo · Kalos · Nubira · Captiva · Spark · Impala · Caprice · Epica · Trax · Malibu · Orlando · Bel · Volt · Lacetti · Chevelle · Evanda · Matiz · Trans · A · Blazer · Chevy · Trailblazer