Cadillac Fleetwood Suomessa
Cadillac Fleetwood on Suomen 601. yleisin automalli: liikenteessä on 185 autoa, eli joka 14 701. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026).

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
Suomen autokanta vs. Eurooppa: mallit, joita on vain Suomessa →
Värit Suomessa
Cadillac Fleetwood vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | 🇩🇪 Saksa | 🇩🇰 Tanska | 🇨🇠Sveitsi | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | 1 | – | piil. | – | piil. | – | – | – | – | – |
| 1996 | 8 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | piil. | – | 140 tkm |
| 1995 | 7 | – | piil. | piil. | – | – | piil. | piil. | – | 183 tkm |
| 1994 | 4 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 1993 | 5 | – | piil. | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | 240 tkm |
| 1992 | 2 | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | 5 | – | – | piil. | piil. | – | – | – | – | 202 tkm |
| 1990 | 3 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | – | – | – |
| 1989 | 3 | – | piil. | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1988 | 2 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | – | – | – |
| 1987 | 1 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 1986 | 8 | – | 11 | piil. | – | – | piil. | piil. | – | 60 tkm |
| 1985 | 3 | – | piil. | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – |
| 1984 | 7 | – | 9 | piil. | – | – | – | piil. | – | 20 tkm |
| 1983 | 4 | – | piil. | piil. | – | – | – | piil. | – | – |
| 1982 | – | – | 10 | piil. | – | – | – | piil. | – | – |
| 1981 | 5 | – | piil. | piil. | – | – | piil. | piil. | – | 42 tkm |
| 1980 | 3 | – | 20 | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1979 | 1 | – | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – | – |
| 1978 | 3 | – | 13 | piil. | piil. | – | piil. | piil. | – | – |
| 1977 | 2 | – | 10 | piil. | – | – | – | piil. | – | – |
| 1976 | 3 | – | 19 | – | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1975 | 3 | – | 13 | – | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1974 | 3 | – | 8 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1973 | 5 | – | 10 | piil. | – | – | – | – | – | 58 tkm |
| 1972 | 4 | – | piil. | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1971 | 2 | – | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – | – |
| 1970 | 2 | – | 11 | piil. | – | – | – | piil. | – | – |
| 1969 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1968 | 2 | – | 15 | – | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1967 | 3 | – | 7 | piil. | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1966 | 5 | – | piil. | piil. | – | – | piil. | – | – | 64 tkm |
| 1965 | 4 | – | 10 | – | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1964 | 1 | – | 9 | – | – | – | piil. | – | – | – |
| 1963 | 9 | – | piil. | piil. | – | – | piil. | piil. | – | 56 tkm |
| 1962 | 4 | – | piil. | piil. | – | – | – | piil. | – | – |
| 1961 | 7 | – | piil. | piil. | – | – | – | – | – | 31 tkm |
| 1960 | 6 | – | 11 | – | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1959 | 11 | – | 24 | piil. | – | – | piil. | piil. | – | 38 tkm |
| 1958 | 6 | – | 16 | piil. | – | – | 5 | piil. | – | 76 tkm |
| 1957 | 4 | – | 12 | piil. | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1956 | 4 | – | piil. | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1955 | 2 | – | piil. | – | – | – | piil. | – | – | – |
| 1954 | 6 | – | piil. | – | – | – | piil. | piil. | – | 58 tkm |
| 1953 | 2 | – | piil. | piil. | – | – | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | piil. | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1951 | 1 | – | piil. | – | – | – | piil. | piil. | – | – |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | piil. | – | – | – |
| 1949 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | piil. | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1946 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1942 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1941 | 1 | – | piil. | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1939 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1937 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1936 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1934 | – | – | – | – | – | – | piil. | – | – | – |
| 1931 | – | – | piil. | – | – | – | – | – | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Cadillac-mallit
DE · Eldorado · Seville · DeVille · Escalade · A · CTS · SRX · Convertible · BLS · Hardtop · Brougham · Series · HT · 62 · Allante · Calais · Sixty · 2 · 6237 · 60
Lainaa tätä sivua
Lukuja ja kaavioita saa käyttää vapaasti, kun lähde mainitaan ja tälle sivulle linkitetään.
Lähde: RareCar (Traficom), 30.9.2026. https://rarecar.eu/fi/autot/cadillac/fleetwood/