Audi S6 Suomessa
Audi S6 on Suomen 639. yleisin automalli: liikenteessä on 153 autoa, eli joka 17 775. henkilöauto (Traficom, tilanne 30.9.2026).

Suomessa liikenteessä
153
1/17 775 henkilöautoista
Yleisyys
#639
6 300 mallin joukossa
Hylkäys-% 2025
–
ei tarpeeksi katsastuksia tilastossa
Mittarilukema katsastuksessa
–
Maavertailu
Autoja 100 000 henkilöauton kohden.
🇫🇮 Suomi30.9.2026
153 autoa · 5,6 / 100 000
🇬🇧 Iso-Britannia31.12.2025
1 787 autoa · 5,2 / 100 000
🇳🇱 Alankomaat15.11.2026
1 092 autoa · 10,8 / 100 000
🇪🇪 Viro1.11.2026
219 autoa · 32,0 / 100 000
🇨🇿 Tšekki1.11.2026
867 autoa · 12,6 / 100 000
Värit Suomessa
Sininen44
Musta40
Harmaa35
Valkoinen13
Hopea6
Keltainen5
Punainen3
Ruskea3
Vihreä1
Violetti1
Audi S6 vuosimalleittain
Hylkäysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 käyttöönottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiä mittarilukemia.
Näytä taulukkona
| Vuosi | 🇫🇮 Suomi | 🇬🇧 Iso-Britannia | 🇳🇱 Alankomaat | 🇪🇪 Viro | 🇨🇿 Tšekki | Hylkäys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | – | 31 | piil. | 13 | – | – |
| 2025 | 56 | 251 | 112 | piil. | 56 | – | 11 tkm |
| 2024 | 3 | 105 | 20 | piil. | 82 | – | – |
| 2023 | – | 45 | 16 | piil. | 50 | – | – |
| 2022 | – | 80 | 15 | piil. | 58 | – | – |
| 2021 | 1 | 53 | 23 | piil. | 86 | – | – |
| 2020 | 6 | 87 | 54 | piil. | 113 | – | 131 tkm |
| 2019 | 3 | 108 | 64 | 17 | 103 | – | – |
| 2018 | 2 | 187 | 23 | piil. | 12 | – | – |
| 2017 | – | 161 | 33 | piil. | 13 | – | – |
| 2016 | 3 | 113 | 49 | piil. | 20 | – | – |
| 2015 | 4 | 92 | 60 | piil. | 20 | – | – |
| 2014 | 6 | 74 | 51 | piil. | 14 | – | 190 tkm |
| 2013 | 7 | 73 | 89 | 7 | 19 | – | 172 tkm |
| 2012 | 5 | 52 | 79 | piil. | 10 | – | 214 tkm |
| 2011 | – | piil. | piil. | – | – | – | – |
| 2010 | – | 25 | 8 | piil. | piil. | – | – |
| 2009 | – | 11 | 14 | piil. | piil. | – | – |
| 2008 | 5 | 25 | 27 | piil. | piil. | – | 256 tkm |
| 2007 | 4 | 60 | 84 | 11 | 31 | – | – |
| 2006 | 15 | 43 | 94 | 16 | 32 | – | 184 tkm |
| 2005 | – | – | piil. | – | – | – | – |
| 2004 | – | piil. | piil. | piil. | piil. | – | – |
| 2003 | 3 | 10 | piil. | piil. | 9 | – | – |
| 2002 | 4 | 19 | 22 | piil. | 11 | – | – |
| 2001 | – | 15 | 31 | 15 | 20 | – | – |
| 2000 | 4 | 23 | 52 | 14 | 38 | – | – |
| 1999 | – | – | piil. | piil. | 7 | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | piil. | – | – |
| 1997 | – | piil. | piil. | 7 | piil. | – | – |
| 1996 | 2 | 15 | 10 | 20 | 16 | – | – |
| 1995 | 6 | 6 | piil. | 38 | 8 | – | 339 tkm |
| 1994 | – | piil. | piil. | 7 | piil. | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | piil. | – | – |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejä →
Muut Audi-mallit
A4 · A3 · A6 · Q5 · Q4 · A5 · Q3 · E-Tron · Q7 · Q2 · A1 · TT · Q6 · Q8 · A7 · A8 · S3 · Avant · 80 · RS · A2 · S5 · S4 · SQ6 · 100