Alfa Romeo Romeo Suomessa
Alfa Romeo Romeo on Suomen 651. yleisin automalli: liikenteessรค on 145 autoa, eli joka 18ย 756. henkilรถauto (Traficom, tilanne 30.9.2026).

Maavertailu
Autoja 100 000 henkilรถautoa kohden.
Suomen autokanta vs. Eurooppa: mallit, joita on vain Suomessa โ
Vรคrit Suomessa
Alfa Romeo Romeo vuosimalleittain
Hylkรคysprosentti on Traficomin katsastustilastosta 2025 kรคyttรถรถnottovuoden mukaan. Kilometrit ovat rekisterin tyypillisiรค mittarilukemia.
Nรคytรค taulukkona
| Vuosi | ๐ซ๐ฎ Suomi | ๐ฌ๐ง Iso-Britannia | ๐ณ๐ฑ Alankomaat | ๐ช๐ช Viro | ๐จ๐ฟ Tลกekki | ๐ฉ๐ช Saksa | ๐ฉ๐ฐ Tanska | ๐จ๐ญ Sveitsi | Hylkรคys-% | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | โ | 524 | โ | โ | โ | piil. | piil. | โ | โ |
| 2025 | 26 | โ | 1ย 090 | โ | โ | โ | piil. | piil. | โ | โ |
| 2024 | 1 | โ | 127 | โ | โ | โ | piil. | piil. | โ | โ |
| 2023 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9 | โ | โ |
| 2022 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2020 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2019 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2018 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2017 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2016 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2015 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2014 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2013 | 7 | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | 184 tkm |
| 2012 | 17 | โ | 87 | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | 188 tkm |
| 2011 | 30 | โ | 203 | โ | 24 | โ | โ | piil. | โ | 255 tkm |
| 2010 | 4 | โ | 363 | โ | 24 | โ | โ | 10 | โ | โ |
| 2009 | โ | โ | 390 | โ | 27 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2008 | โ | โ | 824 | โ | 37 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2007 | โ | โ | 980 | โ | 49 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2006 | โ | โ | 994 | โ | 47 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2005 | โ | โ | 827 | โ | 36 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2004 | 2 | โ | 847 | โ | 20 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2003 | โ | โ | 648 | โ | 12 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 2002 | โ | โ | 472 | โ | 17 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | โ | 465 | โ | 22 | โ | โ | 10 | โ | โ |
| 2000 | 1 | โ | 495 | โ | 15 | โ | โ | 8 | โ | โ |
| 1999 | 4 | โ | 538 | โ | 14 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1998 | โ | โ | 430 | โ | 9 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1997 | โ | โ | 132 | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1996 | โ | โ | 48 | โ | 12 | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | 32 | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1994 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1993 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1992 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | 7 | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | 8 | โ | piil. | โ | โ | 12 | โ | โ |
| 1990 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1989 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1988 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1987 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | 8 | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1985 | 1 | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | 11 | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | 12 | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | 8 | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1980 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1978 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1977 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1975 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1974 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1973 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ |
| 1972 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | โ |
| 1971 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1970 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1969 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | 13 | โ | โ |
| 1968 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | 11 | โ | โ |
| 1967 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | 9 | โ | โ |
| 1966 | โ | โ | piil. | โ | piil. | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1965 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1964 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1963 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1962 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1961 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1959 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1958 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
| 1954 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1953 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1951 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1947 | โ | โ | piil. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1933 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | piil. | โ | โ |
Laske oman autosi harvinaisuus ja vertaa kilometrejรค โ
Muut Alfa Romeo -mallit
Giulietta ยท 159 ยท Giulia ยท Mito ยท 156 ยท 147 ยท Stelvio ยท Tonale ยท Spider ยท GT ยท Gtv ยท 166 ยท Brera ยท Junior ยท Alfetta ยท 75 ยท Veloce ยท 164 ยท 33 ยท 2000 ยท Sprint ยท Berlina ยท 1750GT ยท Alfa
Lainaa tรคtรค sivua
Lukuja ja kaavioita saa kรคyttรครค vapaasti, kun lรคhde mainitaan ja tรคlle sivulle linkitetรครคn.
Lรคhde: RareCar (Traficom), 30.9.2026. https://rarecar.eu/fi/autot/alfa-romeo/romeo/