Hyundai H-1: tehnoülevaatuse statistika, levinumad vead ja arv Eestis
Hyundai H-1 on 544. kõige levinum mudel Eestis: registris on 86 autot ehk iga 7 968. sõiduauto (Transpordiamet, seisuga 1.11.2026). Kõige sagedasem viga oli seisupiduri tõhusus: 10 100 ülevaatuse kohta, 2,2 korda nii sageli kui keskmiselt.
Registris Eestis
86
1/7 968 sõiduautodest
Levik
#544
1 129 mudeli seas
Praak 2025
26,9 %
sama vanad 17,7 %
Riikide võrdlus
Autosid 100 000 registreeritud auto kohta.
🇪🇪 Eesti1.11.2026
86 autot · 12,5 100 000 kohta
🇫🇮 Soome30.9.2026
52 autot · 1,9 100 000 kohta
🇬🇧 Ühendkuningriik31.12.2025
pole
🇳🇱 Holland15.11.2026
116 autot · 1,2 100 000 kohta
🇨🇿 Tšehhi1.11.2026
1 142 autot · 16,6 100 000 kohta
🇩🇪 Saksamaa1.1.2026
7 904 autot · 16,5 100 000 kohta
🇩🇰 Taani15.11.2026
18 autot · 0,6 100 000 kohta
🇨🇭 Šveits31.10.2026
283 autot · 5,8 100 000 kohta
Värvid Eestis
Must28
Hall21
Hõbedane11
Sinine7
Valgepeidetud
Beežpeidetud
Pruunpeidetud
Punanepeidetud
Rohelinepeidetud
Levinuim ülevaatuse viga: seisupiduri tõhusus
Olulised ja ohtlikud vead 100 korralise ülevaatuse kohta, ülevaatuse aasta 2025. Võrdluseks kõik sõiduautod. Ühel autol võib olla mitu viga.
H-1Kõik autod
Seisupiduri tõhusus · Pidurid
10,4
4,8
Raam ja kinnitused · Raam ja kere
7,5
3,1
Udutuled · Tuled ja elektriseadmed
6,0
1,9
Esituled · Tuled ja elektriseadmed
6,0
2,9
Vedelikulekked · Heitmed ja müra
4,5
1,4
Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus
4,5
3,1
Näita tabelina
| Viga | / 100 ülevaatust | Keskmine | Suhe |
|---|---|---|---|
| Seisupiduri tõhusus · Pidurid | 10,4 | 4,8 | 2,2× |
| Raam ja kinnitused · Raam ja kere | 7,5 | 3,1 | 2,4× |
| Udutuled · Tuled ja elektriseadmed | 6,0 | 1,9 | 3,1× |
| Esituled · Tuled ja elektriseadmed | 6,0 | 2,9 | 2,0× |
| Vedelikulekked · Heitmed ja müra | 4,5 | 1,4 | 3,2× |
| Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus | 4,5 | 3,1 | 1,4× |
Hyundai H-1 aastate kaupa
Praak Transpordiameti ülevaatuse andmetest (2025).
Näita tabelina
| Aasta | 🇪🇪 Eesti | 🇫🇮 Soome | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 🇳🇱 Holland | 🇨🇿 Tšehhi | 🇩🇪 Saksamaa | 🇩🇰 Taani | 🇨🇭 Šveits | Praak % | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
| 2019 | peid. | – | – | – | 50 | – | peid. | peid. | – | – |
| 2018 | peid. | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – |
| 2017 | peid. | – | – | peid. | 48 | – | peid. | peid. | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | 67 | – | – | peid. | – | – |
| 2015 | peid. | – | – | peid. | 32 | – | – | 22 | – | – |
| 2014 | peid. | 1 | – | – | 60 | – | – | 30 | – | – |
| 2013 | peid. | – | – | peid. | 61 | – | peid. | 28 | – | – |
| 2012 | peid. | 5 | – | peid. | 121 | – | peid. | 46 | – | – |
| 2011 | peid. | – | – | peid. | 169 | – | peid. | 25 | 33,3 % | – |
| 2010 | peid. | 6 | – | 14 | 120 | – | peid. | 43 | 0,0 % | – |
| 2009 | 15 | 13 | – | 10 | 108 | – | peid. | 30 | 40,0 % | – |
| 2008 | 19 | 18 | – | 16 | 80 | – | – | 47 | 18,8 % | – |
| 2007 | peid. | 7 | – | peid. | peid. | – | – | peid. | – | – |
| 2006 | 8 | 1 | – | peid. | 20 | – | – | – | 14,3 % | – |
| 2005 | peid. | 1 | – | peid. | 13 | – | – | – | – | – |
| 2004 | peid. | – | – | 20 | 14 | – | – | peid. | – | – |
| 2003 | peid. | – | – | peid. | 23 | – | – | – | – | – |
| 2002 | peid. | – | – | peid. | peid. | – | – | – | – | – |
| 2001 | – | – | – | peid. | peid. | – | – | – | – | – |
| 2000 | peid. | – | – | peid. | 18 | – | – | – | – | – |
| 1999 | peid. | – | – | peid. | 24 | – | – | – | – | – |
| 1998 | peid. | – | – | peid. | 31 | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | peid. | – | – | – | – | – |
Vaata, kui haruldane on sinu auto →
Teised Hyundai mudelid
Tucson · i30 · Santa FE · i20 · Getz · i40 · ix35 · Kona · Ioniq 5 · Terracan · Bayon · Sonata · Ioniq · Accent · Galloper · i10 · Matrix · Ioniq 6 · ix20 · Trajet · iX55 · Elantra · Grand · I