BMW 3-seeria: tehnoülevaatuse statistika, levinumad vead ja arv Eestis
BMW 3-seeria on 3. kõige levinum mudel Eestis: registris on 17 238 autot ehk iga 40. sõiduauto (Transpordiamet, seisuga 1.11.2026). 2025. aasta ülevaatusel jäi 3-seeria kordusele 3% harvem kui sama vanad autod (20% vs 21%). Kõige sagedasem viga oli seisupiduri tõhusus: 5,3 100 ülevaatuse kohta, umbes sama sageli kui keskmiselt.

Riikide võrdlus
Autosid 100 000 registreeritud auto kohta.
Värvid Eestis
Levinuim ülevaatuse viga: seisupiduri tõhusus
Olulised ja ohtlikud vead 100 korralise ülevaatuse kohta, ülevaatuse aasta 2025. Võrdluseks kõik sõiduautod. Ühel autol võib olla mitu viga.
Näita tabelina
| Viga | / 100 ülevaatust | Keskmine | Suhe |
|---|---|---|---|
| Seisupiduri tõhusus · Pidurid | 5,3 | 4,8 | 1,1× |
| Heitgaasid · Heitmed ja müra | 4,8 | 2,8 | 1,7× |
| Esituled · Tuled ja elektriseadmed | 4,4 | 2,9 | 1,5× |
| Raam ja kinnitused · Raam ja kere | 3,3 | 3,1 | 1,1× |
| Vedrustus · Teljed, rattad, rehvid ja vedrustus | 3,1 | 3,1 | 1,0× |
| Udutuled · Tuled ja elektriseadmed | 3,0 | 1,9 | 1,6× |
3-seeria: parim aastakäik 2007, halvim 1993
Kordusele jäänud autode osakaal aastakäigu järgi, sulgudes kõigi sama aasta autode osakaal (2025. aasta ülevaatused, vähemalt 100 ülevaatust).
BMW 3-seeria aastate kaupa
Praak Transpordiameti ülevaatuse andmetest (2025).
Näita tabelina
| Aasta | 🇪🇪 Eesti | 🇫🇮 Soome | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 🇳🇱 Holland | 🇨🇿 Tšehhi | Praak % | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 125 | – | 1 521 | 254 | – | – |
| 2025 | 26 | 248 | 8 772 | 2 008 | 470 | – | – |
| 2024 | 86 | 343 | 13 455 | 3 080 | 462 | – | – |
| 2023 | 156 | 535 | 9 892 | 3 175 | 603 | – | – |
| 2022 | 218 | 1 125 | 10 216 | 4 835 | 685 | – | – |
| 2021 | 403 | 2 079 | 20 106 | 5 574 | 983 | 1,8 % | – |
| 2020 | 430 | 1 795 | 18 681 | 5 538 | 1 061 | 5,2 % | – |
| 2019 | 516 | 1 607 | 23 871 | 5 376 | 952 | 6,4 % | – |
| 2018 | 358 | 1 296 | 23 500 | 3 305 | 684 | 6,6 % | – |
| 2017 | 350 | 1 987 | 29 485 | 3 140 | 794 | 5,1 % | – |
| 2016 | 435 | 2 068 | 30 658 | 4 084 | 993 | 7,9 % | – |
| 2015 | 414 | 1 825 | 30 863 | 3 338 | 1 065 | 13,3 % | – |
| 2014 | 526 | 2 355 | 31 251 | 3 951 | 1 410 | 13,0 % | – |
| 2013 | 641 | 3 143 | 32 778 | 6 036 | 1 631 | 11,8 % | – |
| 2012 | 439 | 1 611 | 30 473 | 4 382 | 1 295 | 15,1 % | – |
| 2011 | 405 | 1 180 | 23 337 | 2 808 | 1 113 | 11,6 % | – |
| 2010 | 491 | 1 355 | 20 945 | 3 359 | 1 369 | 13,7 % | – |
| 2009 | 590 | 1 738 | 18 226 | 4 021 | 1 884 | 16,2 % | – |
| 2008 | 885 | 2 590 | 16 588 | 4 055 | 2 678 | 17,5 % | – |
| 2007 | 988 | 2 339 | 18 576 | 4 551 | 3 668 | 17,8 % | – |
| 2006 | 790 | 2 120 | 13 229 | 4 660 | 3 858 | 24,8 % | – |
| 2005 | 623 | 1 362 | 8 163 | 3 307 | 3 075 | 24,7 % | – |
| 2004 | 755 | 817 | 6 828 | 2 080 | 2 501 | 27,5 % | – |
| 2003 | 930 | 892 | 7 250 | 2 399 | 3 322 | 31,5 % | – |
| 2002 | 821 | 815 | 5 495 | 2 647 | 3 109 | 25,9 % | – |
| 2001 | 694 | 768 | 3 562 | 2 750 | 2 972 | 26,9 % | – |
| 2000 | 555 | 580 | 1 791 | 2 406 | 2 582 | 25,7 % | – |
| 1999 | 442 | 441 | 1 738 | 1 763 | 1 963 | 28,0 % | – |
| 1998 | 383 | 240 | 1 403 | 1 491 | 1 383 | 32,0 % | – |
| 1997 | 297 | 152 | 1 104 | 1 078 | 974 | 32,9 % | – |
| 1996 | 388 | 127 | 827 | 946 | 1 016 | 33,3 % | – |
| 1995 | 401 | 109 | 535 | 908 | 995 | 33,0 % | – |
| 1994 | 304 | 70 | 327 | 832 | 804 | 28,1 % | – |
| 1993 | 229 | 66 | 305 | 675 | 609 | 39,2 % | – |
| 1992 | 258 | 59 | 257 | 676 | 684 | 35,4 % | – |
| 1991 | 197 | 56 | 431 | 660 | 491 | 28,4 % | – |
| 1990 | 141 | 75 | 780 | 791 | 407 | 19,4 % | – |
| 1989 | 133 | 116 | 554 | 794 | 354 | 13,6 % | – |
| 1988 | 118 | 114 | 355 | 799 | 376 | 18,4 % | – |
| 1987 | 99 | 72 | 213 | 1 055 | 443 | 13,8 % | – |
| 1986 | 81 | 55 | 111 | 1 210 | 423 | 9,1 % | – |
| 1985 | 50 | 37 | 67 | 516 | 399 | 16,7 % | – |
| 1984 | 52 | 33 | 71 | 487 | 114 | 30,8 % | – |
| 1983 | 37 | 43 | 98 | 394 | 41 | 15,4 % | – |
| 1982 | 19 | 48 | 149 | 326 | 61 | 33,3 % | – |
| 1981 | 9 | 18 | 74 | 225 | 88 | – | – |
| 1980 | 8 | 8 | 24 | 144 | 125 | – | – |
| 1979 | peid. | 14 | 15 | 153 | 177 | – | – |
| 1978 | peid. | 7 | 11 | 156 | 152 | – | – |
| 1977 | – | 4 | 12 | 78 | 103 | – | – |
| 1976 | peid. | 6 | 6 | 60 | 53 | – | – |
| 1975 | – | – | – | 26 | 21 | – | – |
| 1974 | – | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1973 | peid. | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1972 | – | 1 | – | peid. | peid. | – | – |
| 1971 | – | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1969 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1968 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1967 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1966 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1964 | – | – | – | peid. | – | – | – |
| 1963 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1961 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1960 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1957 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1955 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1954 | – | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1953 | – | – | – | peid. | – | – | – |
| 1952 | – | 3 | – | – | peid. | – | – |
| 1951 | peid. | – | – | – | peid. | – | – |
| 1950 | peid. | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1949 | peid. | 1 | – | – | peid. | – | – |
| 1948 | peid. | 2 | – | peid. | – | – | – |
| 1947 | peid. | – | – | – | peid. | – | – |
| 1946 | peid. | – | – | – | – | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1942 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1941 | – | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1940 | peid. | – | – | peid. | 9 | – | – |
| 1939 | peid. | 1 | – | 8 | 37 | – | – |
| 1938 | peid. | 1 | – | 11 | 29 | – | – |
| 1937 | peid. | 1 | – | peid. | 10 | – | – |
| 1936 | peid. | 1 | – | peid. | peid. | – | – |
| 1935 | – | – | – | peid. | – | – | – |
| 1934 | – | – | – | – | peid. | – | – |
| 1933 | – | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1932 | – | – | – | peid. | peid. | – | – |
| 1931 | – | – | – | – | peid. | – | – |
Vaata, kui haruldane on sinu auto →
Teised BMW mudelid
5-seeria · X5 · 7-seeria · X3 · X6 · 1-seeria · X1 · 4-seeria · X4 · X7 · 2-seeria · 6-seeria · IX · X2 · I3 · i4 · M3 · Z4 · 8-seeria · M5 · Z3 · I3S · iX1 · M