Volkswagen Jetta i Danmark
Volkswagen Jetta er den 372. mest almindelige bil i Danmark: 618 er indregistreret, cirka hver 4.784. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
618
1 ud af 4.784 biler
Udbredelse
#372
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
618 biler · 20,9 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
8.394 biler · 309 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
14.159 biler · 41,4 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
6.024 biler · 59,8 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
1.856 biler · 271 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
3.114 biler · 45,3 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
28.961 biler · 60,4 pr. 100.000
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
759 biler · 15,6 pr. 100.000
Farver i Danmark
Grå19
Sort7
Grønskjult
Rødskjult
Blåskjult
Brunskjult
Hvidskjult
Volkswagen Jetta pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 2025 | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | skj. | skj. | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | 5 | skj. | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | skj. | – | – | – | skj. |
| 2021 | – | – | skj. | skj. | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | skj. |
| 2019 | – | – | skj. | skj. | skj. | skj. | – | skj. |
| 2018 | – | 15 | 27 | skj. | 15 | skj. | – | skj. |
| 2017 | skj. | 288 | 377 | 10 | 111 | 10 | – | skj. |
| 2016 | skj. | 331 | 1.051 | 26 | 128 | 12 | – | 10 |
| 2015 | skj. | 382 | 1.558 | 28 | 169 | 21 | – | 40 |
| 2014 | skj. | 386 | 1.291 | 108 | 159 | 29 | – | skj. |
| 2013 | 10 | 462 | 1.314 | 1.206 | 160 | 117 | – | 31 |
| 2012 | 36 | 816 | 1.359 | 510 | 227 | 228 | – | 92 |
| 2011 | 175 | 1.068 | 1.040 | 562 | 109 | 251 | – | 122 |
| 2010 | 11 | 465 | 608 | 201 | 21 | 55 | – | 36 |
| 2009 | 20 | 353 | 900 | 264 | 62 | 134 | – | 37 |
| 2008 | 98 | 729 | 1.180 | 346 | 108 | 339 | – | 41 |
| 2007 | 100 | 1.035 | 1.436 | 633 | 242 | 490 | – | 73 |
| 2006 | 67 | 1.575 | 957 | 673 | 215 | 565 | – | 107 |
| 2005 | 22 | 268 | 16 | 64 | 25 | 106 | – | 21 |
| 2004 | – | 2 | 5 | skj. | skj. | skj. | – | skj. |
| 2003 | skj. | 3 | skj. | skj. | skj. | skj. | – | skj. |
| 2002 | – | 2 | – | skj. | – | skj. | – | skj. |
| 2001 | – | 3 | – | skj. | skj. | skj. | – | – |
| 2000 | – | 7 | – | skj. | – | skj. | – | skj. |
| 1999 | – | 2 | – | skj. | skj. | skj. | – | skj. |
| 1998 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1997 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1996 | – | 1 | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1995 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1994 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1993 | – | – | – | skj. | – | 6 | – | – |
| 1992 | – | 1 | skj. | 12 | – | skj. | – | skj. |
| 1991 | 10 | 24 | 43 | 116 | 16 | 75 | – | 27 |
| 1990 | 13 | 47 | 34 | 135 | 12 | 56 | – | 31 |
| 1989 | 12 | 20 | 19 | 83 | 10 | 58 | – | 21 |
| 1988 | 8 | 27 | 14 | 85 | 10 | 51 | – | 18 |
| 1987 | skj. | 18 | skj. | 148 | skj. | 69 | – | 11 |
| 1986 | 6 | 19 | 11 | 193 | 10 | 84 | – | skj. |
| 1985 | skj. | 9 | skj. | 150 | skj. | 89 | – | – |
| 1984 | skj. | 16 | 13 | 143 | 10 | 39 | – | skj. |
| 1983 | 6 | 13 | 21 | 144 | skj. | 16 | – | skj. |
| 1982 | 6 | 4 | 14 | 99 | skj. | 20 | – | skj. |
| 1981 | skj. | 2 | 9 | 26 | skj. | 61 | – | – |
| 1980 | – | 1 | 6 | 8 | skj. | 70 | – | skj. |
| 1979 | – | – | – | skj. | – | 9 | – | – |
Andre Volkswagen modeller
UP! · Polo · Golf · ID.4 · ID.3 · Passat · Touran · Id Buzz · T-Roc · ID.5 · ID.7 · Tiguan · T-Cross · E · Golf Sportsvan · Caddy · Fox · ID. · Golf Plus · California · Multivan · Beetle · Caravelle · Lupo · 113