Volkswagen 11 i Danmark
Volkswagen 11 er den 993. mest almindelige bil i Danmark: 28 er indregistreret, cirka hver 105.590. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).
Indregistreret i Danmark
28
1 ud af 105.590 biler
Udbredelse
#993
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
28 biler · 0,9 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
392 biler · 14,4 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
ingen
🇳🇱 Holland15.11.2026
618 biler · 6,1 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
ingen
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
704 biler · 10,3 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
ingen
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
2.843 biler · 58,3 pr. 100.000
Farver i Danmark
Sortskjult
Grønskjult
Volkswagen 11 pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | skj. |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | skj. |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | skj. |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | skj. |
| 2000 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1986 | – | – | – | skj. | – | – | – | – |
| 1985 | skj. | – | – | 12 | – | skj. | – | – |
| 1984 | – | – | – | 11 | – | skj. | – | skj. |
| 1983 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | 11 |
| 1982 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | 63 |
| 1981 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | 17 |
| 1980 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | 15 |
| 1979 | – | – | – | skj. | – | 6 | – | 12 |
| 1978 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | 32 |
| 1977 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | 20 |
| 1976 | skj. | – | – | 16 | – | skj. | – | 34 |
| 1975 | skj. | – | – | 31 | – | 10 | – | 53 |
| 1974 | skj. | – | – | 34 | – | 17 | – | 99 |
| 1973 | – | 1 | – | 37 | – | 11 | – | 169 |
| 1972 | skj. | – | – | 51 | – | 23 | – | 321 |
| 1971 | – | – | – | 43 | – | 36 | – | 249 |
| 1970 | skj. | – | – | 47 | – | 40 | – | 311 |
| 1969 | – | – | – | 37 | – | 49 | – | 253 |
| 1968 | skj. | 1 | – | 34 | – | 37 | – | 237 |
| 1967 | skj. | – | – | 23 | – | 40 | – | 228 |
| 1966 | – | – | – | 23 | – | 40 | – | 151 |
| 1965 | – | 150 | – | 30 | – | 67 | – | 111 |
| 1964 | skj. | 84 | – | 16 | – | 73 | – | 81 |
| 1963 | – | 54 | – | 13 | – | 52 | – | 103 |
| 1962 | skj. | 45 | – | 12 | – | 45 | – | 82 |
| 1961 | – | 23 | – | 18 | – | 31 | – | 96 |
| 1960 | – | 8 | – | 29 | – | 31 | – | 24 |
| 1959 | – | 3 | – | 18 | – | 17 | – | 9 |
| 1958 | – | 5 | – | skj. | – | 10 | – | skj. |
| 1957 | skj. | 3 | – | skj. | – | 10 | – | skj. |
| 1956 | – | 5 | – | 11 | – | skj. | – | skj. |
| 1955 | skj. | 1 | – | skj. | – | skj. | – | 9 |
| 1954 | skj. | 2 | – | skj. | – | skj. | – | 18 |
| 1953 | 5 | 1 | – | skj. | – | skj. | – | skj. |
| 1952 | skj. | 4 | – | 10 | – | skj. | – | skj. |
| 1951 | skj. | 1 | – | skj. | – | skj. | – | skj. |
| 1950 | skj. | – | – | skj. | – | – | – | – |
| 1949 | skj. | 1 | – | skj. | – | – | – | skj. |
| 1948 | – | – | – | skj. | – | – | – | – |
| 1947 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1946 | – | – | – | skj. | – | skj. | – | – |
| 1944 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1943 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 1926 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
| 100 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
Andre Volkswagen modeller
UP! · Polo · Golf · ID.4 · ID.3 · Passat · Touran · Id Buzz · T-Roc · ID.5 · ID.7 · Tiguan · T-Cross · E · Golf Sportsvan · Caddy · Fox · ID. · Golf Plus · California · Multivan · Beetle · Caravelle · Lupo · 113