Mazda MX-5 i Danmark
Mazda MX-5 er den 216. mest almindelige bil i Danmark: 2.506 er indregistreret, cirka hver 1.180. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
2.506
1 ud af 1.180 biler
Udbredelse
#216
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
2.506 biler · 84,8 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
522 biler · 19,2 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
79.557 biler · 233 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
12.551 biler · 125 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
244 biler · 35,6 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
4.657 biler · 67,8 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
69.540 biler · 145 pr. 100.000
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
6.945 biler · 142 pr. 100.000
Farver i Danmark
Rød391
Grå208
Hvid173
Sort141
Blå65
Brun24
Gul18
Grøn17
Orangeskjult
Mazda MX-5 pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 9 | – | 47 | skj. | 29 | – | skj. |
| 2025 | 25 | 8 | 1.454 | 87 | skj. | skj. | – | 89 |
| 2024 | 71 | 12 | 1.233 | 98 | skj. | 65 | – | 147 |
| 2023 | 81 | 11 | 1.579 | 111 | skj. | 52 | – | 122 |
| 2022 | 66 | 10 | 1.278 | 100 | skj. | 49 | – | 133 |
| 2021 | 111 | 10 | 1.382 | 185 | skj. | 67 | – | 171 |
| 2020 | skj. | 7 | 1.035 | 87 | skj. | 49 | – | 97 |
| 2019 | 115 | 22 | 3.842 | 354 | skj. | 168 | – | 279 |
| 2018 | 117 | 12 | 4.005 | 433 | skj. | 110 | – | 240 |
| 2017 | 186 | 17 | 4.353 | 532 | skj. | 167 | – | 336 |
| 2016 | 140 | 16 | 3.831 | 568 | skj. | 132 | – | 372 |
| 2015 | 37 | 1 | 2.763 | 373 | skj. | 36 | – | 157 |
| 2014 | skj. | – | 2.619 | 172 | skj. | skj. | – | 115 |
| 2013 | skj. | 4 | 2.850 | 180 | – | 39 | – | 102 |
| 2012 | 30 | 5 | 2.832 | 228 | skj. | 53 | – | 138 |
| 2011 | 34 | 9 | 3.077 | 336 | skj. | 68 | – | 168 |
| 2010 | 36 | 8 | 4.133 | 398 | skj. | 95 | – | 164 |
| 2009 | 34 | 8 | 3.574 | 370 | skj. | 101 | – | skj. |
| 2008 | 45 | 17 | 4.396 | 531 | skj. | 129 | – | 109 |
| 2007 | 65 | 32 | 6.030 | 660 | 8 | 199 | – | 206 |
| 2006 | 75 | 39 | 4.577 | 784 | skj. | 250 | – | 308 |
| 2005 | 25 | 12 | 2.015 | 275 | skj. | 102 | – | 78 |
| 2004 | 42 | 8 | 1.781 | 265 | skj. | 128 | – | 233 |
| 2003 | 27 | 12 | 2.183 | 397 | 12 | 204 | – | 179 |
| 2002 | 43 | 22 | 1.707 | 550 | 13 | 279 | – | 285 |
| 2001 | 65 | 21 | 996 | 456 | 17 | 288 | – | 366 |
| 2000 | 96 | 35 | 1.336 | 560 | 21 | 339 | – | 303 |
| 1999 | 128 | 40 | 1.296 | 774 | 23 | 370 | – | 392 |
| 1998 | 107 | 21 | 1.131 | 471 | 20 | 249 | – | 223 |
| 1997 | 109 | 8 | 1.014 | 197 | skj. | 96 | – | 178 |
| 1996 | 29 | 10 | 682 | 227 | skj. | 119 | – | 124 |
| 1995 | 32 | 6 | 415 | 237 | skj. | 113 | – | 107 |
| 1994 | 48 | 10 | 185 | 232 | skj. | 104 | – | 97 |
| 1993 | 55 | 3 | 156 | 192 | skj. | 68 | – | 103 |
| 1992 | 80 | 12 | 150 | 262 | skj. | 73 | – | 148 |
| 1991 | 155 | 23 | 255 | 512 | skj. | 129 | – | 282 |
| 1990 | 171 | 22 | 248 | 305 | skj. | 92 | – | 261 |
| 1989 | skj. | – | – | 5 | – | – | – | skj. |
| 1981 | – | – | – | – | – | skj. | – | – |
Andre Mazda modeller
Mazda2 · Mazda6 · Mazda3 · CX-5 · 3 · CX-3 · 2 · CX-30 · 6E · Mx-30 · Cx-60 · 6 · Mazda5 · CX6E · 5 · 323 · 626 · CX80 · RX · Mx-3 · Demio · CX9 · RX-8