Land Rover Range Rover i Danmark
Land Rover Range Rover er den 378. mest almindelige bil i Danmark: 594 er indregistreret, cirka hver 4.977. personbil (Motorstyrelsen, pr. 15.11.2026).

Indregistreret i Danmark
594
1 ud af 4.977 biler
Udbredelse
#378
blandt 1.509 modeller
Landesammenligning
Biler pr. 100.000 indregistrerede personbiler.
🇩🇰 Danmark15.11.2026
594 biler · 20,1 pr. 100.000
🇫🇮 Finland30.9.2026
823 biler · 30,3 pr. 100.000
🇬🇧 Storbritannien31.12.2025
90.511 biler · 265 pr. 100.000
🇳🇱 Holland15.11.2026
6.867 biler · 68,1 pr. 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
958 biler · 140 pr. 100.000
🇨🇿 Tjekkiet1.11.2026
2.477 biler · 36,1 pr. 100.000
🇩🇪 Tyskland1.1.2026
ingen
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
4.312 biler · 88,4 pr. 100.000
Farver i Danmark
Sort103
Grå77
Grøn72
Blå20
Gul15
Rødskjult
Brunskjult
Hvidskjult
Land Rover Range Rover pr. årgang
Indregistrerede biler efter år for første registrering.
Vis som tabel
| Årgang | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🇳🇱 Holland | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tjekkiet | 🇩🇪 Tyskland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | skj. | 26 | – | 521 | 24 | 92 | – | 22 |
| 2025 | 31 | 60 | 5.739 | 538 | 24 | 114 | – | 52 |
| 2024 | 60 | 37 | 7.640 | 731 | 35 | 140 | – | 55 |
| 2023 | 155 | 91 | 5.339 | 697 | 36 | 182 | – | 104 |
| 2022 | 35 | 14 | 3.854 | 130 | 15 | 68 | – | 140 |
| 2021 | 7 | 15 | 3.792 | 112 | skj. | 40 | – | 33 |
| 2020 | 17 | 26 | 3.499 | 251 | 11 | 55 | – | 64 |
| 2019 | 31 | 62 | 4.662 | 281 | 21 | 118 | – | 78 |
| 2018 | 33 | 46 | 4.932 | 296 | 29 | 105 | – | 82 |
| 2017 | 19 | 74 | 5.104 | 136 | 22 | 120 | – | 71 |
| 2016 | 28 | 59 | 4.984 | 104 | 19 | 110 | – | 60 |
| 2015 | 24 | 19 | 5.659 | 160 | 37 | 137 | – | 257 |
| 2014 | 21 | 23 | 4.624 | 164 | 43 | 125 | – | 744 |
| 2013 | 23 | 42 | 3.662 | 235 | 45 | 132 | – | 522 |
| 2012 | 11 | 9 | 2.816 | 51 | 21 | 76 | – | 457 |
| 2011 | 15 | 21 | 3.228 | 85 | 53 | 129 | – | 323 |
| 2010 | skj. | 16 | 2.688 | 90 | 49 | 57 | – | 289 |
| 2009 | skj. | 13 | 2.104 | 68 | 23 | 53 | – | 187 |
| 2008 | 14 | 21 | 1.789 | 97 | 38 | 70 | – | 227 |
| 2007 | 8 | 37 | 2.420 | 128 | 63 | 88 | – | 225 |
| 2006 | 9 | 29 | 2.188 | 185 | 46 | 40 | – | 84 |
| 2005 | skj. | 22 | 1.847 | 187 | 28 | 49 | – | 29 |
| 2004 | – | 13 | 1.576 | 126 | 29 | 49 | – | 14 |
| 2003 | skj. | 18 | 1.163 | 182 | 52 | 99 | – | 20 |
| 2002 | skj. | 11 | 773 | 202 | 45 | 75 | – | 13 |
| 2001 | – | 1 | 835 | 76 | 12 | 10 | – | skj. |
| 2000 | skj. | 2 | 594 | 81 | 21 | 14 | – | – |
| 1999 | skj. | 6 | 441 | 101 | 14 | 20 | – | skj. |
| 1998 | skj. | 1 | 397 | 74 | 18 | 19 | – | skj. |
| 1997 | skj. | – | 357 | 46 | 14 | 18 | – | skj. |
| 1996 | – | – | 259 | 38 | 22 | 21 | – | 12 |
| 1995 | skj. | 3 | 201 | 38 | 12 | 13 | – | skj. |
| 1994 | skj. | – | 265 | 47 | skj. | skj. | – | 19 |
| 1993 | skj. | 1 | 242 | 51 | skj. | skj. | – | 16 |
| 1992 | skj. | – | 127 | 33 | skj. | skj. | – | 23 |
| 1991 | – | 2 | 124 | 26 | skj. | skj. | – | 21 |
| 1990 | skj. | 1 | 124 | 29 | – | skj. | – | 13 |
| 1989 | skj. | – | 22 | 28 | skj. | skj. | – | 16 |
| 1988 | skj. | – | – | 20 | skj. | skj. | – | skj. |
| 1987 | skj. | – | – | 63 | skj. | skj. | – | skj. |
| 1986 | skj. | – | – | 107 | skj. | skj. | – | – |
| 1985 | – | – | – | 50 | – | skj. | – | – |
| 1984 | – | – | – | 42 | skj. | skj. | – | – |
| 1983 | skj. | – | – | 29 | skj. | – | – | skj. |
| 1982 | – | – | – | 25 | – | – | – | – |
| 1981 | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | skj. | – | – | – | skj. |
| 1979 | – | – | – | 7 | – | skj. | – | skj. |
| 1978 | – | – | – | skj. | – | – | – | skj. |
| 1977 | – | 1 | – | skj. | – | – | – | – |
| 1976 | – | 1 | – | 9 | – | – | – | skj. |
| 1975 | skj. | – | – | 9 | skj. | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | 13 | – | – | – | skj. |
| 1973 | – | – | – | 16 | skj. | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | skj. | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | 14 | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | skj. | – | – | – | – |
Andre Land Rover modeller
Range Rover Sport · Range Rover Evoque · Discovery · Defender · Discovery Sport · Range Rover Velar · Freelander · 88 · 109 · Evoque