Toyota Carina: statistika STK, nejčastější závady a počet v Česku
Toyota Carina je na 570. místě mezi nejrozšířenějšími modely v Česku: v provozu je 712 vozů, tedy každé 9 645. osobní auto (Ministerstvo dopravy, stav k 1. 11. 2026). Při STK v roce 2025 vozy Carina neprošly o 37 % méně často než auta stejného stáří (5,7 % oproti 8,9 %). Nejčastější závadou byla položka výfukové emise: 3,0 na 100 prohlídek, méně často než průměr.

Srovnání zemí
Aut na 100 000 registrovaných vozidel.
Český vozový park vs Evropa: modely, které jezdí hlavně u nás →
Barvy v Česku
Nejčastější závada při STK: výfukové emise
Vážné a nebezpečné závady na 100 pravidelných prohlídek, rok 2025. Pro srovnání všechna osobní auta. Jedno auto může mít více závad.
Zobrazit jako tabulku
| Závada | / 100 prohlídek | Průměr | Poměr |
|---|---|---|---|
| Výfukové emise · Emise a hluk | 3,0 | 4,3 | 0,7× |
| Kabina a karoserie · Rám a karoserie | 1,5 | 0,6 | 2,3× |
| Odpružení · Nápravy, kola, pneumatiky a odpružení | 1,1 | 1,0 | 1,1× |
| Brzdová světla · Osvětlení a elektrika | 1,1 | 0,4 | 2,5× |
| Účinek parkovací brzdy · Brzdy | 1,1 | 0,6 | 1,9× |
| Účinek provozní brzdy · Brzdy | 1,1 | 0,4 | 2,6× |
Toyota Carina podle ročníků
Neúspěšnost a medián nájezdu z dat STK za rok 2025.
Zobrazit jako tabulku
| Ročník | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | 🇩🇪 Německo | 🇩🇰 Dánsko | 🇨🇭 Švýcarsko | Neúspěšnost STK | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006 | skr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | skr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | skr. | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | 7 | 71 | 6 | 28 | skr. | – | 19 | skr. | – | – |
| 1997 | 114 | 876 | 115 | 58 | 21 | – | 101 | 39 | 5,7 % | 218 tis. km |
| 1996 | 117 | 688 | 73 | 50 | skr. | – | 98 | 23 | 5,6 % | 278 tis. km |
| 1995 | 85 | 473 | 54 | 74 | 11 | – | 77 | 30 | 4,5 % | 262 tis. km |
| 1994 | 80 | 371 | 60 | 58 | 11 | – | 58 | 21 | 13,9 % | 218 tis. km |
| 1993 | 40 | 280 | 46 | 60 | 11 | – | 31 | 32 | 0,0 % | 202 tis. km |
| 1992 | 44 | 406 | 28 | 52 | skr. | – | 29 | 21 | 10,0 % | 242 tis. km |
| 1991 | 38 | 303 | 39 | 40 | skr. | – | 18 | 10 | 13,3 % | 272 tis. km |
| 1990 | 39 | 234 | 20 | 31 | skr. | – | 11 | skr. | 0,0 % | 202 tis. km |
| 1989 | 40 | 190 | 11 | 42 | skr. | – | 5 | 9 | – | – |
| 1988 | 26 | 101 | 6 | 15 | skr. | – | skr. | skr. | – | – |
| 1987 | 32 | 43 | 5 | 24 | – | – | skr. | skr. | – | – |
| 1986 | 18 | 41 | skr. | 35 | skr. | – | skr. | skr. | – | – |
| 1985 | 10 | 23 | skr. | 10 | – | – | skr. | – | – | – |
| 1984 | skr. | 21 | skr. | 20 | – | – | – | skr. | – | – |
| 1983 | – | 16 | – | 21 | – | – | – | skr. | – | – |
| 1982 | skr. | 22 | skr. | 30 | skr. | – | skr. | skr. | – | – |
| 1981 | skr. | 7 | skr. | 11 | – | – | skr. | – | – | – |
| 1980 | skr. | 9 | skr. | 17 | – | – | – | skr. | – | – |
| 1979 | skr. | 9 | skr. | 20 | skr. | – | skr. | – | – | – |
| 1978 | skr. | 4 | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | skr. | 8 | – | 12 | – | – | skr. | – | – | – |
| 1976 | – | 2 | – | 10 | – | – | skr. | skr. | – | – |
| 1975 | – | 11 | skr. | 10 | – | – | skr. | – | – | – |
| 1974 | – | 15 | skr. | skr. | – | – | skr. | – | – | – |
| 1973 | – | 23 | skr. | skr. | skr. | – | skr. | skr. | – | – |
| 1972 | – | 9 | skr. | skr. | – | – | skr. | skr. | – | – |
| 1971 | – | – | skr. | skr. | – | – | skr. | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – |
Zjistěte, jak vzácné je vaše auto →
Další modely Toyota
Yaris · Corolla · RAV4 · Proace · Auris · C-HR · Aygo · Avensis · Yaris Cross · Land Cruiser · Verso · Corolla Verso · Camry · Prius · Highlander · Celica · GR · BZ4X · Yaris Verso · Previa · Avensis Verso · Mr2 · Starlet · Hiace
Citovat tuto stránku
Čísla a grafy můžete volně použít s uvedením zdroje a odkazem na tuto stránku.
Zdroj: RareCar (data: Ministerstvo dopravy), 1. 11. 2026. https://rarecar.eu/cz/auta/toyota/carina/