Audi Quattro: statistika STK, nejčastější závady a počet v Česku
Audi Quattro je 1203. nejrozšířenější model v Česku: v provozu je 61 vozů, tedy každé 112 577. osobní auto (Ministerstvo dopravy, stav k 1. 11. 2026).

V provozu v Česku
61
1/112 577 osobních aut
Rozšířenost
#1 203
mezi 2 152 modely
Neúspěšnost STK 2025
3,1 %
stejné stáří 5,9 %
Nájezd při STK
188 tis. km
medián, všechny ročníky
Srovnání zemí
Aut na 100 000 registrovaných vozidel.
🇨🇿 Česko1. 11. 2026
61 aut · 0,9 na 100 000
🇫🇮 Finsko30. 9. 2026
46 aut · 1,7 na 100 000
🇬🇧 Spojené království31. 12. 2025
417 aut · 1,2 na 100 000
🇳🇱 Nizozemsko15. 11. 2026
48 aut · 0,5 na 100 000
🇪🇪 Estonsko1. 11. 2026
skryto (malá skupina)
Barvy v Česku
Šedá17
Červená11
Bílá9
Černá8
Béžováskryto
Zelenáskryto
Modráskryto
Žlutáskryto
Hnědáskryto
Audi Quattro podle ročníků
Neúspěšnost a medián nájezdu z dat STK za rok 2025.
Zobrazit jako tabulku
| Ročník | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | Neúspěšnost STK | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | – | – | – | skr. | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | skr. | – | – | – |
| 2012 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | skr. | – | – | – |
| 2008 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 2007 | – | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 2006 | skr. | 2 | – | skr. | – | – | – |
| 2005 | – | – | – | skr. | – | – | – |
| 2004 | skr. | – | – | skr. | – | – | – |
| 2003 | – | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 2002 | skr. | – | – | skr. | – | – | – |
| 2001 | skr. | – | skr. | – | – | – | – |
| 2000 | skr. | – | skr. | – | – | – | – |
| 1999 | skr. | 1 | skr. | – | – | – | – |
| 1998 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 1996 | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | skr. | – | 8 | – | – | – | – |
| 1994 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 1993 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – |
| 1992 | skr. | 2 | skr. | skr. | – | – | – |
| 1991 | skr. | 3 | 9 | skr. | – | – | – |
| 1990 | skr. | 2 | 29 | skr. | – | – | – |
| 1989 | skr. | 1 | 27 | skr. | – | – | – |
| 1988 | – | 3 | 35 | skr. | – | – | – |
| 1987 | skr. | 4 | 35 | – | – | – | – |
| 1986 | skr. | 7 | 37 | skr. | skr. | – | – |
| 1985 | skr. | 9 | 35 | skr. | skr. | 0,0 % | – |
| 1984 | skr. | 3 | 58 | skr. | – | – | – |
| 1983 | skr. | 2 | 48 | skr. | – | – | – |
| 1982 | skr. | 3 | 14 | – | skr. | – | – |
| 1981 | skr. | 4 | 7 | skr. | – | – | – |
| 1980 | – | – | skr. | – | – | – | – |
Zjistěte, jak vzácné je vaše auto →
Další modely Audi
A4 · A6 · A3 · Q7 · Q5 · A5 · Q3 · Q8 · 80 · A8 · TT · RS · A7 · 100 · A1 · A2 · Sq7 · Q2 · S6 · E-Tron · S3 · Sq8 · S5 · Sq5 · S4