Aston Martin Dbs: statistika STK, nejčastější závady a počet v Česku
Aston Martin Dbs je 1292. nejrozšířenější model v Česku: v provozu je 49 vozů, tedy každé 140 146. osobní auto (Ministerstvo dopravy, stav k 1. 11. 2026).
V provozu v Česku
49
1/140 146 osobních aut
Rozšířenost
#1 292
mezi 2 152 modely
Neúspěšnost STK 2025
0,0 %
stejné stáří 5,9 %
Nájezd při STK
32 tis. km
medián, všechny ročníky
Srovnání zemí
Aut na 100 000 registrovaných vozidel.
🇨🇿 Česko1. 11. 2026
49 aut · 0,7 na 100 000
🇫🇮 Finsko30. 9. 2026
2 aut · 0,1 na 100 000
🇬🇧 Spojené království31. 12. 2025
1 535 aut · 4,5 na 100 000
🇳🇱 Nizozemsko15. 11. 2026
174 aut · 1,7 na 100 000
🇪🇪 Estonsko1. 11. 2026
skryto (malá skupina)
🇩🇪 Německo1. 1. 2026
žádné
🇩🇰 Dánsko15. 11. 2026
skryto (malá skupina)
🇨🇭 Švýcarsko31. 10. 2026
317 aut · 6,5 na 100 000
Barvy v Česku
Šedá18
Černá7
Červená7
Stříbrnáskryto
Modráskryto
Bíláskryto
Zelenáskryto
Oranžováskryto
Hnědáskryto
Aston Martin Dbs podle ročníků
Neúspěšnost a medián nájezdu z dat STK za rok 2025.
Zobrazit jako tabulku
| Ročník | 🇨🇿 Česko | 🇫🇮 Finsko | 🇬🇧 Spojené království | 🇳🇱 Nizozemsko | 🇪🇪 Estonsko | 🇩🇪 Německo | 🇩🇰 Dánsko | 🇨🇭 Švýcarsko | Neúspěšnost STK | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | skr. | – | 7 | skr. | – | – | – | 20 | – | – |
| 2023 | 12 | – | 86 | skr. | – | – | skr. | 27 | – | – |
| 2022 | skr. | – | 93 | 13 | skr. | – | skr. | 13 | – | – |
| 2021 | skr. | – | 117 | 17 | – | – | – | 26 | – | – |
| 2020 | skr. | – | 179 | 19 | – | – | – | 27 | – | – |
| 2019 | skr. | – | 264 | 25 | – | – | – | 39 | 0,0 % | – |
| 2018 | skr. | – | 51 | skr. | – | – | skr. | skr. | – | – |
| 2016 | – | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | skr. | – | – | – | – | skr. | – | – |
| 2012 | skr. | – | 88 | skr. | – | – | – | 26 | – | – |
| 2011 | skr. | – | 104 | 13 | – | – | – | 28 | – | – |
| 2010 | skr. | 1 | 128 | 16 | skr. | – | – | 31 | – | – |
| 2009 | skr. | – | 130 | 17 | – | – | – | 37 | 0,0 % | – |
| 2008 | skr. | – | 61 | skr. | skr. | – | – | 23 | – | – |
| 2007 | – | – | 6 | skr. | – | – | – | skr. | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | skr. | – | – | – | – | – |
| 2001 | skr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | skr. | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | skr. | – | – | – | skr. | – | – | – |
| 1973 | skr. | – | skr. | skr. | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | 13 | skr. | – | – | – | skr. | – | – |
| 1971 | – | – | 48 | skr. | – | – | skr. | skr. | – | – |
| 1970 | – | – | 41 | skr. | – | – | – | skr. | – | – |
| 1969 | – | – | 34 | skr. | skr. | – | skr. | skr. | – | – |
| 1968 | – | 1 | 18 | skr. | – | – | – | skr. | – | – |
| 1967 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1964 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | skr. | – | – | – | – | – | – | – |
Zjistěte, jak vzácné je vaše auto →