Wie viele Kia Carnival gibt es noch in der Schweiz?
Der Kia Carnival ist das 637. häufigste Modell in der Schweiz: 513 sind zugelassen, also etwa jeder 9.510. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
513
1 von 9.510 Pkw
Häufigkeit
#637
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇠Schweiz31.10.2026
513 Autos · 10,5 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
120 Autos · 4,4 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
keine
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
88 Autos · 0,9 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
427 Autos · 62,3 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
972 Autos · 14,2 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
2.444 Autos · 5,1 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
47 Autos · 1,6 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Grau319
Schwarz120
Blau40
Grün14
Beigeverborgen
Weissverborgen
Rotverborgen
Kia Carnival nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇠Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | verb. | verb. | verb. | – | – |
| 2024 | – | – | – | verb. | verb. | verb. | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | verb. | verb. | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | 10 | 15 | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | 12 | verb. | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | verb. | verb. | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | verb. | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | verb. | verb. | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | verb. | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | verb. | – | – | – |
| 2014 | verb. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 51 | – | – | – | verb. | verb. | – | – |
| 2012 | 81 | 1 | – | – | – | verb. | – | – |
| 2011 | 92 | – | – | verb. | verb. | 11 | – | – |
| 2010 | 47 | 11 | – | verb. | verb. | 36 | – | verb. |
| 2009 | 46 | 7 | – | – | 30 | 103 | – | verb. |
| 2008 | 47 | 52 | – | 16 | 53 | 100 | – | verb. |
| 2007 | 69 | 28 | – | 20 | 123 | 120 | – | 27 |
| 2006 | 32 | 5 | – | 19 | 63 | 112 | – | 7 |
| 2005 | 23 | 11 | – | 10 | 39 | 70 | – | verb. |
| 2004 | verb. | 4 | – | verb. | 29 | 88 | – | – |
| 2003 | 11 | – | – | verb. | 17 | 85 | – | – |
| 2002 | verb. | 1 | – | verb. | 12 | 72 | – | – |
| 2001 | verb. | – | – | – | verb. | 62 | – | – |
| 2000 | verb. | – | – | verb. | – | 52 | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | 19 | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Kia Modelle
Sportage · Ceed · Picanto · Sorento · Rio · Niro · Stonic · Carens · Venga · Xceed · EV6 · EV3 · Proceed · Soul · EV9 · ENIRO · Stinger · Optima · EV2 · EV4 · EV5 · ESOUL · K4 · Cerato