Wie viele Jaguar XK gibt es noch in der Schweiz?
Der Jaguar XK ist das 500. hรคufigste Modell in der Schweiz: 916 sind zugelassen, also etwa jeder 5.326. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
916
1 von 5.326 Pkw
Hรคufigkeit
#500
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
916 Autos ยท 18,8 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
103 Autos ยท 3,8 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
7.659 Autos ยท 22,4 pro 100.000
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
783 Autos ยท 7,8 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
verborgen (kleine Gruppe)
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
135 Autos ยท 2,0 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
2.100 Autos ยท 4,4 pro 100.000
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
127 Autos ยท 4,3 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Schwarz224
Blau174
Grau170
Grรผn168
Weiss92
Rot69
Beigeverborgen
Braunverborgen
Gelbverborgen
Jaguar XK nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2015 | verb. | โ | 87 | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 2014 | 8 | โ | 911 | 10 | โ | verb. | โ | verb. |
| 2013 | 17 | โ | 671 | 16 | โ | verb. | โ | verb. |
| 2012 | 28 | โ | 492 | 19 | โ | verb. | โ | verb. |
| 2011 | 57 | โ | 452 | 41 | verb. | verb. | โ | verb. |
| 2010 | 47 | 1 | 492 | 56 | verb. | 9 | โ | verb. |
| 2009 | 42 | 3 | 444 | 21 | โ | 10 | โ | verb. |
| 2008 | 66 | 7 | 536 | 15 | verb. | 17 | โ | 7 |
| 2007 | 72 | 16 | 793 | 45 | verb. | 33 | โ | verb. |
| 2006 | 121 | 18 | 1.286 | 38 | verb. | 35 | โ | verb. |
| 2005 | โ | 3 | 59 | 22 | โ | โ | โ | verb. |
| 2004 | โ | 3 | โ | 22 | โ | โ | โ | verb. |
| 2003 | โ | 2 | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2002 | โ | 2 | 12 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2001 | โ | 4 | 9 | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 2000 | โ | 4 | verb. | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1999 | โ | 2 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1998 | โ | 10 | verb. | 7 | โ | โ | โ | verb. |
| 1997 | verb. | 5 | verb. | verb. | โ | โ | โ | 8 |
| 1996 | verb. | 1 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. |
| 1994 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1993 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1990 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1978 | โ | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1974 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1973 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1971 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1970 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1969 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | verb. |
| 1968 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1967 | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1966 | verb. | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1965 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1964 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1963 | verb. | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1962 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1961 | 14 | โ | 12 | 22 | โ | โ | โ | verb. |
| 1960 | 26 | 2 | 90 | 37 | โ | โ | โ | 7 |
| 1959 | 46 | 1 | 110 | 72 | โ | โ | โ | 9 |
| 1958 | 53 | 1 | 89 | 58 | โ | โ | โ | 12 |
| 1957 | 33 | 1 | 18 | 44 | โ | โ | โ | 9 |
| 1956 | 47 | 7 | 60 | 54 | โ | โ | โ | 8 |
| 1955 | 56 | 2 | 95 | 37 | โ | โ | โ | 10 |
| 1954 | 45 | โ | 47 | 43 | verb. | verb. | โ | 5 |
| 1953 | 37 | 2 | 33 | 33 | โ | โ | โ | 10 |
| 1952 | 34 | 6 | 12 | 23 | โ | โ | โ | verb. |
| 1951 | 22 | โ | 56 | 10 | โ | verb. | โ | verb. |
| 1950 | 18 | โ | 21 | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1949 | verb. | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Jaguar Modelle
E ยท F-Pace ยท XF ยท F ยท XE ยท I-Pace ยท XJ ยท X-Type ยท Xkr ยท S-Type ยท XK8 ยท Sovereign ยท Xjr ยท 3 ยท XJ6 ยท XJ8 ยท Xjs ยท Mark ยท FTYPES30S ยท MK ยท Xfr ยท 420 ยท FTYPER50S ยท Xkrs