Wie viele Ford Focus gibt es noch in der Schweiz?
Der Ford Focus ist das 27. häufigste Modell in der Schweiz: 33.375 sind zugelassen, also etwa jeder 146. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
33.375
1 von 146 Pkw
Häufigkeit
#27
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
33.375 Autos · 684 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
55.986 Autos · 2.059 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
887.249 Autos · 2.596 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
141.169 Autos · 1.400 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
8.175 Autos · 1.193 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
93.462 Autos · 1.361 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
689.413 Autos · 1.438 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
24.992 Autos · 845 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Grau9.978
Weiss7.514
Schwarz6.582
Blau5.236
Rot1.832
Braun806
Grün519
Orange356
Gelb294
Beige178
Violett45
Mehrfarbig29
Ford Focus nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 182 | 46 | – | verb. | 8 | verb. | – | verb. |
| 2025 | 828 | 510 | 11.461 | 2.033 | 29 | 570 | – | verb. |
| 2024 | 995 | 576 | 17.798 | 3.930 | 27 | 690 | – | 126 |
| 2023 | 1.581 | 743 | 21.892 | 4.430 | 57 | 711 | – | 232 |
| 2022 | 1.293 | 748 | 15.052 | 4.589 | 27 | 677 | – | 379 |
| 2021 | 938 | 1.153 | 20.484 | 6.112 | 59 | 923 | – | 499 |
| 2020 | 1.955 | 2.280 | 36.875 | 9.575 | 121 | 1.501 | – | 1.666 |
| 2019 | 2.491 | 3.849 | 52.395 | 13.005 | 181 | 2.181 | – | 3.058 |
| 2018 | 2.134 | 2.589 | 45.462 | 7.672 | 238 | 3.190 | – | 2.440 |
| 2017 | 1.732 | 2.449 | 61.333 | 7.194 | 325 | 3.863 | – | 2.281 |
| 2016 | 1.773 | 3.249 | 61.524 | 6.193 | 276 | 3.011 | – | 2.372 |
| 2015 | 1.764 | 2.401 | 71.985 | 7.565 | 355 | 2.994 | – | 943 |
| 2014 | 1.499 | 2.109 | 69.614 | 6.410 | 324 | 2.443 | – | 1.338 |
| 2013 | 1.814 | 2.297 | 67.415 | 7.840 | 380 | 2.492 | – | 1.369 |
| 2012 | 2.221 | 3.051 | 61.254 | 7.888 | 456 | 3.653 | – | 1.708 |
| 2011 | 2.009 | 3.591 | 55.467 | 7.143 | 427 | 6.141 | – | 1.804 |
| 2010 | 1.631 | 2.609 | 44.796 | 5.346 | 402 | 6.361 | – | 1.569 |
| 2009 | 1.367 | 2.127 | 42.323 | 5.376 | 326 | 6.925 | – | 577 |
| 2008 | 1.108 | 2.663 | 33.114 | 5.364 | 814 | 7.628 | – | 542 |
| 2007 | 980 | 2.403 | 27.283 | 4.760 | 796 | 6.256 | – | 656 |
| 2006 | 754 | 3.448 | 18.956 | 4.269 | 743 | 6.274 | – | 453 |
| 2005 | 541 | 3.851 | 13.489 | 3.607 | 535 | 6.008 | – | 455 |
| 2004 | 451 | 2.300 | 9.778 | 3.599 | 330 | 3.306 | – | 107 |
| 2003 | 346 | 1.539 | 7.149 | 2.160 | 233 | 3.275 | – | 78 |
| 2002 | 296 | 1.120 | 5.691 | 1.737 | 174 | 3.077 | – | 102 |
| 2001 | 270 | 709 | 3.337 | 1.243 | 137 | 2.317 | – | 56 |
| 2000 | 246 | 754 | 1.366 | 1.164 | 152 | 2.961 | – | 53 |
| 1999 | 165 | 770 | 762 | verb. | 227 | 3.513 | – | 78 |
| 1998 | 11 | 52 | 51 | verb. | 16 | 447 | – | verb. |
| 1996 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 200 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Ford Modelle
Fiesta · Kuga · Puma · Mustang · Mondeo · S-Max · KA · Tourneo Connect · Tourneo Custom · C-Max · Ecosport · Transit Custom · Grand C-Max · B-Max · Galaxy · Edge · Explorer · Mustang Mach-E · Tourneo Courier · Transit · Fusion · Focus C-Max · Escort · Capri