Wie viele Fiat Panda gibt es noch in der Schweiz?
Der Fiat Panda ist das 47. häufigste Modell in der Schweiz: 25.608 sind zugelassen, also etwa jeder 191. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).
Zugelassen in der Schweiz
25.608
1 von 191 Pkw
Häufigkeit
#47
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇠Schweiz31.10.2026
25.608 Autos · 525 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
713 Autos · 26,2 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
81.014 Autos · 237 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
83.165 Autos · 825 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
162 Autos · 23,6 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
13.497 Autos · 197 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
163.401 Autos · 341 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Weiss6.427
Schwarz5.122
Grau4.487
Rot3.119
Blau2.653
Grün1.190
Gelb1.025
Beige791
Orange401
Braun277
Violett105
Mehrfarbigverborgen
Fiat Panda nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇠Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 887 | – | – | 746 | verb. | 233 | – |
| 2025 | 695 | – | verb. | 1.212 | verb. | 161 | – |
| 2024 | 760 | – | 408 | 426 | – | 132 | – |
| 2023 | 516 | 3 | 822 | 528 | – | 76 | – |
| 2022 | 601 | – | 681 | 785 | – | 62 | – |
| 2021 | 1.011 | 1 | 1.096 | 438 | – | 204 | – |
| 2020 | 1.017 | – | 1.730 | 667 | – | 219 | – |
| 2019 | 1.330 | – | 2.481 | 485 | – | 141 | – |
| 2018 | 1.382 | – | 2.587 | 1.480 | – | 148 | – |
| 2017 | 1.478 | 10 | 3.420 | 1.833 | verb. | 144 | – |
| 2016 | 1.361 | 30 | 4.663 | 2.265 | verb. | 121 | – |
| 2015 | 1.550 | 29 | 7.607 | 2.769 | verb. | 121 | – |
| 2014 | 1.370 | 2 | 7.557 | 4.092 | verb. | 160 | – |
| 2013 | 1.612 | 5 | 6.995 | 4.650 | verb. | 211 | – |
| 2012 | 1.686 | 35 | 5.906 | 7.751 | verb. | 725 | – |
| 2011 | 1.271 | 46 | 4.798 | 9.251 | verb. | 754 | – |
| 2010 | 1.475 | 103 | 7.562 | 9.391 | verb. | 1.305 | – |
| 2009 | 1.106 | 20 | 8.350 | 6.280 | verb. | 1.855 | – |
| 2008 | 999 | 65 | 3.590 | 5.899 | 12 | 1.149 | – |
| 2007 | 1.017 | 49 | 3.730 | 6.116 | 25 | 1.282 | – |
| 2006 | 705 | 59 | 2.812 | 4.853 | 24 | 1.315 | – |
| 2005 | 559 | 172 | 2.097 | 4.234 | 33 | 1.161 | – |
| 2004 | 376 | 67 | 1.674 | 5.044 | 32 | 1.009 | – |
| 2003 | 200 | 1 | 47 | 646 | verb. | 251 | – |
| 2002 | 91 | – | – | 174 | – | 8 | – |
| 2001 | 58 | – | – | 147 | – | 9 | – |
| 2000 | 68 | – | – | 125 | – | 17 | – |
| 1999 | 32 | 1 | – | 81 | verb. | 15 | – |
| 1998 | 30 | – | – | verb. | – | 12 | – |
| 1997 | 43 | – | – | 18 | – | 18 | – |
| 1996 | 19 | – | – | 21 | – | verb. | – |
| 1995 | 30 | 1 | 12 | 39 | – | 14 | – |
| 1994 | 29 | 1 | 18 | 50 | – | verb. | – |
| 1993 | 47 | 2 | 27 | 51 | verb. | 32 | – |
| 1992 | 56 | – | 28 | 87 | – | 55 | – |
| 1991 | 22 | – | 24 | 61 | verb. | 45 | – |
| 1990 | 19 | 1 | 27 | 41 | – | 50 | – |
| 1989 | 31 | – | 23 | 38 | – | 41 | – |
| 1988 | 23 | 2 | 29 | 46 | verb. | 40 | – |
| 1987 | 27 | 3 | 14 | 57 | – | 34 | – |
| 1986 | verb. | – | 7 | 66 | – | 33 | – |
| 1985 | verb. | – | verb. | 58 | – | 47 | – |
| 1984 | verb. | 1 | – | 64 | – | 13 | – |
| 1983 | – | 2 | verb. | 46 | – | verb. | – |
| 1982 | – | 2 | verb. | 34 | – | 16 | – |
| 1981 | verb. | – | – | verb. | – | 27 | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | 10 | – |
| 1969 | – | – | – | – | – | verb. | – |
| 1967 | – | – | – | – | – | verb. | – |
| 1966 | – | – | – | – | – | verb. | – |
| 1964 | – | – | – | – | – | verb. | – |
| 1936 | – | – | – | – | – | verb. | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Fiat Modelle
500 · Punto · 500X · Tipo · Sedici · 500L · Bravo · Doblo · Freemont · 600 · 124 · Scudo · Qubo · Abarth · Talento · Barchetta · Ducato · 500C · Seicento · Ulysse · 500E · Croma · Idea · 110