Wie viele Citroen C gibt es noch in der Schweiz?
Der Citroen C ist das 734. hรคufigste Modell in der Schweiz: 347 sind zugelassen, also etwa jeder 14.060. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).
Zugelassen in der Schweiz
347
1 von 14.060 Pkw
Hรคufigkeit
#734
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
347 Autos ยท 7,1 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
14 Autos ยท 0,5 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
174 Autos ยท 0,5 pro 100.000
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
447 Autos ยท 4,4 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
286 Autos ยท 41,7 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
3.278 Autos ยท 47,7 pro 100.000
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
3.895 Autos ยท 8,1 pro 100.000
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
17.354 Autos ยท 587 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Weiss208
Grau43
Blau30
Rot29
Schwarz23
Gelb7
Beigeverborgen
Grรผnverborgen
Violettverborgen
Braunverborgen
Citroen C nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 39 |
| 2024 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 34 |
| 2023 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 44 |
| 2022 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 13 |
| 2021 | verb. | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | 8 |
| 2020 | 26 | 1 | โ | verb. | โ | 23 | โ | verb. |
| 2019 | 25 | โ | verb. | verb. | โ | 145 | โ | verb. |
| 2018 | 33 | โ | verb. | 67 | verb. | 230 | โ | 17 |
| 2017 | 43 | โ | verb. | 32 | 13 | 292 | โ | 31 |
| 2016 | 54 | โ | 24 | 21 | 15 | 321 | โ | 26 |
| 2015 | 26 | โ | verb. | verb. | 30 | 304 | โ | 20 |
| 2014 | 14 | 1 | verb. | verb. | 46 | 304 | โ | 15 |
| 2013 | verb. | 2 | 47 | 34 | 90 | 424 | โ | 25 |
| 2012 | 53 | 2 | 68 | 67 | verb. | 65 | โ | 1.482 |
| 2011 | 27 | 8 | 25 | 28 | verb. | 31 | โ | 2.625 |
| 2010 | verb. | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | 2.476 |
| 2009 | verb. | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | 2.077 |
| 2008 | verb. | โ | โ | โ | 9 | verb. | โ | 2.607 |
| 2007 | verb. | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | 2.360 |
| 2006 | โ | โ | โ | โ | verb. | verb. | โ | 1.744 |
| 2005 | verb. | โ | โ | โ | 15 | 10 | โ | 787 |
| 2004 | โ | โ | โ | verb. | 13 | 26 | โ | 374 |
| 2003 | โ | โ | โ | โ | verb. | 51 | โ | 283 |
| 2002 | โ | โ | โ | โ | verb. | 527 | โ | 184 |
| 2001 | โ | โ | โ | โ | โ | 363 | โ | 39 |
| 1996 | verb. | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1995 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | verb. |
| 1994 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | 7 |
| 1993 | โ | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1992 | verb. | โ | โ | verb. | โ | 8 | โ | verb. |
| 1991 | โ | โ | โ | verb. | verb. | 25 | โ | 7 |
| 1990 | โ | โ | โ | 17 | verb. | 13 | โ | 8 |
| 1989 | verb. | โ | โ | verb. | verb. | verb. | โ | verb. |
| 1988 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1987 | verb. | โ | โ | verb. | โ | 8 | โ | โ |
| 1986 | โ | โ | โ | verb. | โ | 15 | โ | โ |
| 1985 | โ | โ | โ | โ | โ | 15 | โ | โ |
| 1984 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1983 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1982 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1981 | โ | โ | โ | verb. | โ | verb. | โ | โ |
| 1979 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1978 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1977 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1976 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1973 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1972 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1969 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1963 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1953 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1940 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1938 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1935 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1934 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1933 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1932 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1931 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1930 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1929 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1928 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1926 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1925 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1924 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1923 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1922 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1920 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Citroen Modelle
C3 ยท C1 ยท C4 ยท C4 Picasso ยท C5 ยท Berlingo ยท DS3 ยท C3 Picasso ยท Jumpy ยท C4 Cactus ยท E ยท 2 ยท PICASSO ยท DS4 ยท C8 ยท DS5 ยท C3 Aircross ยท C2 ยท 11 ยท C-Crosser ยท Saxo ยท Xsara ยท DS ยท Nemo