Wie viele Buick Electra gibt es noch in der Schweiz?
Der Buick Electra ist das 1681. hรคufigste Modell in der Schweiz: 29 sind zugelassen, also etwa jeder 168.236. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
29
1 von 168.236 Pkw
Hรคufigkeit
#1.681
unter 2.367 Modellen
Lรคndervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
๐จ๐ญ Schweiz31.10.2026
29 Autos ยท 0,6 pro 100.000
๐ซ๐ฎ Finnland30.9.2026
156 Autos ยท 5,7 pro 100.000
๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich31.12.2025
verborgen (kleine Gruppe)
๐ณ๐ฑ Niederlande15.11.2026
145 Autos ยท 1,4 pro 100.000
๐ช๐ช Estland1.11.2026
14 Autos ยท 2,0 pro 100.000
๐จ๐ฟ Tschechien1.11.2026
verborgen (kleine Gruppe)
๐ฉ๐ช Deutschland1.1.2026
keine
๐ฉ๐ฐ Dรคnemark15.11.2026
62 Autos ยท 2,1 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Blau10
Weissverborgen
Braunverborgen
Rotverborgen
Schwarzverborgen
Grรผnverborgen
Beigeverborgen
Buick Electra nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | ๐จ๐ญ Schweiz | ๐ซ๐ฎ Finnland | ๐ฌ๐ง Vereinigtes Kรถnigreich | ๐ณ๐ฑ Niederlande | ๐ช๐ช Estland | ๐จ๐ฟ Tschechien | ๐ฉ๐ช Deutschland | ๐ฉ๐ฐ Dรคnemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | โ | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1994 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1993 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1992 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1991 | โ | 9 | โ | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1990 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1989 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1988 | โ | 1 | verb. | โ | โ | verb. | โ | โ |
| 1987 | verb. | 1 | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
| 1986 | โ | 1 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1985 | โ | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1984 | verb. | 5 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1983 | verb. | 6 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1982 | โ | 5 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1981 | โ | 3 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1980 | verb. | 2 | โ | verb. | verb. | โ | โ | verb. |
| 1979 | โ | 6 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1978 | verb. | 1 | โ | 14 | โ | โ | โ | verb. |
| 1977 | verb. | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1976 | verb. | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1975 | verb. | 2 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1974 | โ | 1 | โ | verb. | โ | โ | โ | โ |
| 1973 | verb. | 5 | โ | 9 | โ | โ | โ | verb. |
| 1972 | verb. | 6 | โ | 10 | โ | โ | โ | verb. |
| 1971 | โ | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1970 | โ | 8 | โ | 14 | verb. | โ | โ | 6 |
| 1969 | verb. | 19 | โ | 15 | โ | โ | โ | 8 |
| 1968 | verb. | 9 | โ | 14 | โ | โ | โ | verb. |
| 1967 | verb. | 8 | โ | verb. | verb. | โ | โ | 7 |
| 1966 | verb. | 6 | โ | verb. | โ | โ | โ | 5 |
| 1965 | verb. | 7 | โ | verb. | verb. | โ | โ | 8 |
| 1964 | verb. | 5 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1963 | โ | 3 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1962 | โ | 10 | โ | verb. | โ | โ | โ | verb. |
| 1961 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | verb. |
| 1960 | verb. | 1 | โ | verb. | verb. | verb. | โ | โ |
| 1959 | โ | 8 | โ | verb. | verb. | โ | โ | โ |
| 1958 | verb. | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1952 | โ | โ | โ | โ | verb. | โ | โ | โ |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prรผfen โ
Weitere Buick Modelle
Skylark ยท Century ยท Regal ยท Riviera ยท Park ยท Special ยท SERIE ยท Roadmaster ยท GS ยท LE