Wie viele BMW 6er gibt es noch in der Schweiz?
Der BMW 6er ist das 326. häufigste Modell in der Schweiz: 2.376 sind zugelassen, also etwa jeder 2.053. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).
Zugelassen in der Schweiz
2.376
1 von 2.053 Pkw
Häufigkeit
#326
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇠Schweiz31.10.2026
2.376 Autos · 48,7 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
767 Autos · 28,2 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
19.660 Autos · 57,5 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
3.565 Autos · 35,4 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
665 Autos · 97,0 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
2.367 Autos · 34,5 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
19.966 Autos · 41,6 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
278 Autos · 9,4 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Schwarz1.039
Grau587
Weiss303
Blau205
Braun106
Rot74
Grün31
Beige19
Gelbverborgen
Orangeverborgen
Violettverborgen
BMW 6er nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇠Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | verb. | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 2023 | verb. | 2 | – | 14 | verb. | 70 | – | – |
| 2022 | 16 | 8 | – | 30 | 15 | 93 | – | verb. |
| 2021 | 22 | 12 | verb. | 44 | 16 | 116 | – | – |
| 2020 | 49 | 22 | 224 | 65 | 25 | 110 | – | verb. |
| 2019 | 103 | 47 | 982 | 137 | 42 | 123 | – | verb. |
| 2018 | 249 | 54 | 2.192 | 302 | 100 | 333 | – | 11 |
| 2017 | 183 | 21 | 1.275 | 97 | 25 | 81 | – | 7 |
| 2016 | 130 | 17 | 1.720 | 64 | 19 | 58 | – | verb. |
| 2015 | 192 | 43 | 1.829 | 91 | 28 | 97 | – | verb. |
| 2014 | 228 | 48 | 1.817 | 131 | 34 | 120 | – | 11 |
| 2013 | 228 | 55 | 1.748 | 175 | 48 | 97 | – | 14 |
| 2012 | 208 | 82 | 1.284 | 228 | 46 | 107 | – | 22 |
| 2011 | 119 | 39 | 543 | 209 | 15 | 62 | – | 17 |
| 2010 | 30 | 10 | 449 | 24 | verb. | 17 | – | verb. |
| 2009 | 38 | 11 | 493 | 44 | 13 | 41 | – | verb. |
| 2008 | 54 | 42 | 848 | 79 | 28 | 96 | – | verb. |
| 2007 | 61 | 31 | 928 | 150 | 29 | 89 | – | 15 |
| 2006 | 57 | 43 | 1.041 | 214 | 27 | 121 | – | 16 |
| 2005 | 56 | 34 | 908 | 254 | 31 | 148 | – | 20 |
| 2004 | 86 | 56 | 719 | 384 | 44 | 187 | – | 36 |
| 2003 | verb. | 5 | 13 | verb. | verb. | 9 | – | verb. |
| 2002 | – | – | verb. | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1991 | verb. | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1990 | verb. | 1 | 13 | verb. | – | verb. | – | – |
| 1989 | 9 | 3 | 67 | 18 | verb. | verb. | – | verb. |
| 1988 | 17 | 4 | 48 | 24 | 9 | 11 | – | verb. |
| 1987 | 19 | 6 | 22 | 38 | verb. | 12 | – | verb. |
| 1986 | 29 | 14 | 35 | 67 | 7 | 25 | – | 8 |
| 1985 | 25 | 20 | 33 | 80 | 10 | 32 | – | 6 |
| 1984 | 15 | 7 | 42 | 64 | verb. | 17 | – | 8 |
| 1983 | 15 | 8 | 36 | 83 | 9 | 14 | – | 9 |
| 1982 | 28 | 4 | 28 | 75 | verb. | 11 | – | verb. |
| 1981 | 22 | 3 | 12 | 47 | verb. | 10 | – | 7 |
| 1980 | 23 | 3 | 13 | 59 | verb. | 8 | – | 7 |
| 1979 | 27 | 4 | 15 | 57 | verb. | 11 | – | verb. |
| 1978 | verb. | 2 | 5 | 58 | verb. | 10 | – | 6 |
| 1977 | 8 | 3 | verb. | 73 | verb. | 9 | – | 5 |
| 1976 | verb. | 1 | verb. | 50 | – | verb. | – | verb. |
| 1975 | – | – | – | verb. | – | verb. | – | – |
| 1967 | – | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1964 | – | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 1961 | – | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 1960 | verb. | – | – | verb. | – | – | – | – |
| 1959 | verb. | 1 | – | verb. | verb. | – | – | verb. |
| 1958 | verb. | 1 | – | 10 | verb. | – | – | verb. |
| 1952 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1940 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere BMW Modelle
3er · X1 · 1er · X3 · 5er · X5 · 2er · 4er · X4 · M3 · iX1 · X2 · Z4 · X6 · I3 · 7er · Z3 · X7 · M2 · M4 · IX3 · M5 · IX · i4