Wie viele Audi A6 gibt es noch in der Schweiz?
Der Audi A6 ist das 55. häufigste Modell in der Schweiz: 22.545 sind zugelassen, also etwa jeder 216. Pkw (ASTRA, Stand 31.10.2026).

Zugelassen in der Schweiz
22.545
1 von 216 Pkw
Häufigkeit
#55
unter 2.367 Modellen
Ländervergleich
Autos pro 100.000 zugelassene Pkw.
🇨🇭 Schweiz31.10.2026
22.545 Autos · 462 pro 100.000
🇫🇮 Finnland30.9.2026
20.757 Autos · 763 pro 100.000
🇬🇧 Vereinigtes Königreich31.12.2025
129.619 Autos · 379 pro 100.000
🇳🇱 Niederlande15.11.2026
31.328 Autos · 311 pro 100.000
🇪🇪 Estland1.11.2026
15.744 Autos · 2.297 pro 100.000
🇨🇿 Tschechien1.11.2026
37.107 Autos · 540 pro 100.000
🇩🇪 Deutschland1.1.2026
426.436 Autos · 890 pro 100.000
🇩🇰 Dänemark15.11.2026
8.344 Autos · 282 pro 100.000
Farben in der Schweiz
Schwarz8.840
Grau8.331
Blau2.314
Weiss2.140
Braun324
Grün226
Rot170
Beige119
Gelb62
Violettverborgen
Mehrfarbigverborgen
Audi A6 nach Baujahr
Zugelassene Autos nach Jahr der Erstzulassung.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇮 Finnland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇳🇱 Niederlande | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tschechien | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 603 | 386 | – | 1.352 | 50 | 409 | – | 1.152 |
| 2025 | 980 | 539 | 4.050 | 3.455 | 65 | 636 | – | 1.458 |
| 2024 | 435 | 240 | 3.611 | 982 | 87 | 511 | – | 32 |
| 2023 | 708 | 332 | 4.111 | 1.099 | 95 | 599 | – | 206 |
| 2022 | 718 | 332 | 3.739 | 1.319 | 104 | 679 | – | 287 |
| 2021 | 884 | 590 | 4.328 | 2.049 | 182 | 787 | – | 495 |
| 2020 | 789 | 817 | 3.469 | 1.920 | 210 | 958 | – | 345 |
| 2019 | 1.440 | 641 | 8.847 | 1.607 | 460 | 1.333 | – | 292 |
| 2018 | 1.191 | 687 | 7.752 | 1.365 | 359 | 931 | – | 271 |
| 2017 | 970 | 933 | 8.798 | 1.079 | 321 | 1.227 | – | 317 |
| 2016 | 1.143 | 1.183 | 12.816 | 1.146 | 372 | 1.476 | – | 524 |
| 2015 | 1.392 | 1.493 | 10.685 | 1.393 | 557 | 1.482 | – | 569 |
| 2014 | 1.250 | 1.138 | 10.486 | 1.092 | 615 | 1.558 | – | 496 |
| 2013 | 1.323 | 970 | 10.212 | 1.222 | 662 | 1.579 | – | 362 |
| 2012 | 1.662 | 1.487 | 7.727 | 1.732 | 942 | 2.252 | – | 319 |
| 2011 | 1.276 | 1.085 | 6.342 | 1.133 | 758 | 1.563 | – | 362 |
| 2010 | 915 | 670 | 5.786 | 795 | 606 | 1.127 | – | 241 |
| 2009 | 755 | 855 | 3.389 | 835 | 804 | 1.347 | – | 203 |
| 2008 | 903 | 1.040 | 3.930 | 867 | 1.219 | 1.875 | – | 74 |
| 2007 | 895 | 1.101 | 3.685 | 949 | 1.355 | 2.264 | – | 124 |
| 2006 | 691 | 1.149 | 1.954 | 1.158 | 1.183 | 2.435 | – | 114 |
| 2005 | 453 | 843 | 1.135 | 1.081 | 948 | 2.312 | – | 45 |
| 2004 | 254 | 740 | 632 | 535 | 690 | 1.212 | – | 21 |
| 2003 | 132 | 369 | 360 | 146 | 399 | 896 | – | verb. |
| 2002 | 138 | 254 | 239 | 156 | 343 | 926 | – | verb. |
| 2001 | 112 | 158 | 126 | 154 | 246 | 910 | – | verb. |
| 2000 | 118 | 240 | 127 | 216 | 376 | 1.026 | – | verb. |
| 1999 | 132 | 195 | 88 | 188 | 326 | 1.007 | – | 6 |
| 1998 | 81 | 113 | 50 | 114 | 322 | 794 | – | 5 |
| 1997 | 70 | 81 | 47 | 75 | 292 | 453 | – | 6 |
| 1996 | 73 | 42 | 53 | 57 | 422 | 341 | – | verb. |
| 1995 | 41 | 35 | 22 | verb. | 293 | 161 | – | verb. |
| 1994 | 18 | 19 | 12 | verb. | 81 | verb. | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | verb. | – | – |
Wie selten ist dein Auto? Jetzt prüfen →
Weitere Audi Modelle
A3 · A4 · Q3 · A1 · Q5 · Q2 · A5 · RS · Q4 · S3 · Q7 · Sq5 · TT · Rs3 · Q8 · E-Tron · S5 · S4 · Rs6 · Q6 · A7 · S6 · Sq7 · A8