GMC Acadia: APK-gebreken en aantal in Nederland
De GMC Acadia is het 1642e meest voorkomende model in Nederland: er rijden er 62, ofwel één op de 162.588 personenauto's (RDW, stand 15-11-2026). Het meest voorkomende gebrek was band onvoldoende profiel: 15 per 100 keuringen, 1,3 keer zo vaak als gemiddeld.
Op de weg in Nederland
62
1 op 162.588 auto's
Populariteit
#1.642
van 3.682 modellen
Met gebreken (APK 2025)
45,3%
zelfde leeftijd 41,7%
Landenvergelijking
Auto's per 100.000 personenauto's.
🇳🇱 Nederland15-11-2026
62 auto's · 0,6 per 100.000
🇫🇮 Finland30-9-2026
2 auto's · 0,1 per 100.000
🇬🇧 Verenigd Koninkrijk31-12-2025
geen
🇪🇪 Estland1-11-2026
12 auto's · 1,8 per 100.000
🇨🇿 Tsjechië1-11-2026
19 auto's · 0,3 per 100.000
Kleuren in Nederland
Zwart41
Grijsverborgen
Witverborgen
Blauwverborgen
Paarsverborgen
Meest voorkomend APK-gebrek: band onvoldoende profiel
Afkeurpunten per 100 APK-keuringen in 2025, vergeleken met alle personenauto's. Een auto kan meerdere gebreken hebben; veel gebreken worden tijdens de keuring direct verholpen.
AcadiaAlle auto's
Band onvoldoende profiel · Wielen en banden
15,1
12,0
Stadslicht werkt niet (goed) · Verlichting
9,4
4,1
Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Verlichting
9,4
2,3
Remschijf ernstig gecorrodeerd · Remmen
9,4
0,6
Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij · Remmen
9,4
1,1
Band beschadigd · Wielen en banden
7,5
4,6
Toon als tabel
| Gebrek | / 100 keuringen | Gemiddeld | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profiel · Wielen en banden | 15,1 | 12,0 | 1,3× |
| Stadslicht werkt niet (goed) · Verlichting | 9,4 | 4,1 | 2,3× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Verlichting | 9,4 | 2,3 | 4,1× |
| Remschijf ernstig gecorrodeerd · Remmen | 9,4 | 0,6 | 15,0× |
| Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij · Remmen | 9,4 | 1,1 | 8,5× |
| Band beschadigd · Wielen en banden | 7,5 | 4,6 | 1,6× |
GMC Acadia per bouwjaar
Aandeel APK-keuringen met minstens één gebrek (2025, RDW).
Toon als tabel
| Jaar | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 🇪🇪 Estland | 🇨🇿 Tsjechië | Met gebreken | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2020 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | verb. | – | – | – | verb. | – | – |
| 2018 | verb. | – | – | – | verb. | – | – |
| 2017 | verb. | – | – | – | verb. | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | verb. | – | – |
| 2015 | – | – | – | verb. | – | – | – |
| 2014 | verb. | 1 | – | verb. | verb. | – | – |
| 2013 | verb. | – | – | verb. | verb. | – | – |
| 2012 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | verb. | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | verb. | – | – | – | verb. | – | – |
| 2008 | 31 | – | – | verb. | verb. | 46,7% | – |
| 2007 | verb. | 1 | – | verb. | – | 66,7% | – |
Bereken hoe zeldzaam jouw auto is →